ການປຽບທຽບຄຸນສົມບັດ
| ຄຸນສົມບັດ | ຟຣີ (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | ຄູ່ມື | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ແຜນທີ່ (ເພີ່ມເຕີມ) | 5 | ບໍ່ຈຳກັດ | ບໍ່ຈຳກັດ | ||||
| ເຄື່ອງມືພື້ນຖານ (ເພີ່ມເຕີມ) | ຈຳກັດ | ✓ | ✓ | ເບິ່ງ | |||
| ມຸມມອງແຜນພູມ | X | ເບິ່ງເທົ່ານັ້ນ | ✓ | ||||
| ການຈັດການໂອເວີເລ | X | ✓ | X | ✓ | ເບິ່ງ | ||
| ການແບ່ງປັນ | ✓ | 1,500* | 5,000 | ເບິ່ງ | |||
| ການດຳເນີນງານຂັ້ນສູງ/ຈຳນວນຫຼາຍ | X | ✓ | X | ✓ | ເບິ່ງ | ເບິ່ງ | |
| ການດຳເນີນງານ & ການວິເຄາະ | X | ✓ | X | ✓ | ເບິ່ງ | ||
| ການປັບປຸງເສັ້ນທາງໃຫ້ເໝາະສົມ | X | X | ✓ | ເບິ່ງ | ເບິ່ງ | ||
| ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ (ຕອນດິນສະຫະລັດ (USA Parcel)) (ເພີ່ມເຕີມ) | X | X | ✓ | ເບິ່ງ | |||
| ການກັ່ນຕອງຂໍ້ມູນ | X | ✓ | X | ✓ | ເບິ່ງ | ເບິ່ງ | |
| GeoCodes | X | 500/ເດືອນ | 5,000/ເດືອນ | ເບິ່ງ | |||
| ແຜນທີ່ຄວາມຮ້ອນ (Heatmaps)/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | ເບິ່ງ | ||
| ທີມ | X | ✓ | ✓ | ເບິ່ງ | |||
| ນຳເຂົ້າສະເປຣດຊີດ / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | ເບິ່ງ | |
| ການຝຶກອົບຮົມເບື້ອງຕົ້ນ | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - ປະກັນໄພ | X | X | ✓ | ||||
| ບ່ອນເກັບມ້ຽນຮູບພາບ | 10 MB | 1 GB | 10 GB | ເບິ່ງ | |||
| ເພີ່ມພາບຖ່າຍ Geo | X | X | ✓ | ເບິ່ງ | |||
| ບໍ່ມີໂລໂກ້ຕອນໂຫຼດ Embed | X | X | ✓ | ||||
| ເນັ້ນພາກພື້ນ | X | ✓ | ✓ | ເບິ່ງ | |||
| ຄວາມລະອຽດຮູບພາບ | ສົ່ງອອກຮູບພາບ 450x450 px | ສົ່ງອອກຮູບພາບ 2,500x2,500 px | ສົ່ງອອກຮູບພາບ 11,000x11,000 px | ເບິ່ງ | |||
| ເນື້ອທີ່ບໍລິການ Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | ເບິ່ງ | ||
| ຕົວເລືອກການບັນທຶກ | ສາທາລະນະ | ບໍ່ສະແດງໃນລາຍການ / ປອດໄພ / ເຂົ້າລະຫັດແລ້ວ | ເບິ່ງ | ||||
| ການກູ້ຄືນແຜນທີ່ | X | $100 | ✓ | ||||
| ເຄື່ອງມືພື້ນຖານ | ຟຣີ | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | ຄູ່ມື | Blog |
| ເຄື່ອງມືເສັ້ນ |
ຈຳກັດ |
✓ | ຈຳກັດ | ✓ | ເບິ່ງ | ||
|
↳ ເຄື່ອງມືເສັ້ນປາກກາ
|
X |
✓ | X | ✓ | ເບິ່ງ | ||
|
↳ ເຄື່ອງມືເສັ້ນການບິນ
|
X |
✓ | X | ✓ | ເບິ່ງ | ເບິ່ງ | |
| ເຄື່ອງມືຮູບຊົງ |
✓ |
✓ |
✓ | ເບິ່ງ | |||
| ເຄື່ອງມືລະບຸຕົວຕົນ |
✓ |
✓ |
✓ | ເບິ່ງ | |||
|
↳ ຊຸດໝຸດໝາຍ
|
ຈຳກັດ |
ຄົບຊຸດ | ຈຳກັດ | ຄົບຊຸດ | ເບິ່ງ | ເບິ່ງ | |
| ເຄື່ອງມືຮູບແບບ |
✓ |
✓ |
✓ | ເບິ່ງ | |||
| ເຄື່ອງມືແກ້ໄຂ |
✓ |
✓ |
✓ | ເບິ່ງ | |||
| ກ້ອງ/ຖ່າຍຮູບ | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| ແຜນທີ່ & ຂໍ້ມູນ | ຟຣີ | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | ຄູ່ມື | Blog |
| ແຜນທີ່ພື້ນຖານກຳນົດເອງ |
✓ |
✓ |
✓ | ເບິ່ງ | ເບິ່ງ | ||
| ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ (ລະຫັດໄປສະນີ (Zip Code) ສະຫະລັດ) |
X |
X |
✓ | ເບິ່ງ | |||
| ຂໍ້ມູນແຜນທີ່ (ລະຫັດໄປສະນີການາດາ) |
X |
X |
✓ | ເບິ່ງ | |||
ອັບເດດຫຼ້າສຸດ