Samanberingarár av eginleikum
| Einskapur | Ókeypis (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Handbók | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kort (meiri) | 5 | Ótakmarkað | Ótakmarkað | ||||
| Grundamboð (meiri) | Avmarkað | ✓ | ✓ | Skoða | |||
| Ritsavísing | X | Bert at skoða | ✓ | ||||
| Lag-stýring | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | ||
| Deiling | ✓ | 1,500* | 5,000 | Skoða | |||
| Framkomið/Hópaatgerð | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | Skoða | |
| Atgerðir & Greining | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | ||
| Rutubesting | X | X | ✓ | Skoða | Skoða | ||
| Kortdáta (USA-matrikul) (meiri) | X | X | ✓ | Skoða | |||
| Dátasíggjan | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | Skoða | |
| GeoCodes | X | 500/Mánaður | 5,000/Mánaður | Skoða | |||
| Hitakort/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | ||
| Lið | X | ✓ | ✓ | Skoða | |||
| Innflyt rokniark / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Skoða | |
| Innleiðingarvegleiðing | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Trygging | X | X | ✓ | ||||
| Myndagoymsla | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Skoða | |||
| Legg afturat Geo Myndir | X | X | ✓ | Skoða | |||
| Eingin Embed Loader logo | X | X | ✓ | ||||
| Vís øki týðiliga | X | ✓ | ✓ | Skoða | |||
| Myndaupploysn | 450x450 px myndaútflyt | 2,500x2,500 px myndaútflyt | 11,000x11,000 px myndaútflyt | Skoða | |||
| Tænastuøki Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | ||
| Goymslukostir | Alment | Óskrásett / Trygt / Krýpterað | Skoða | ||||
| Kortendurheinting | X | $100 | ✓ | ||||
| Grundamboð | Ókeypis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Handbók | Blog |
| Línjuamboð |
Avmarkað |
✓ | Avmarkað | ✓ | Skoða | ||
|
↳ Pennalinjuamboð
|
X |
✓ | X | ✓ | Skoða | ||
|
↳ Floglinjuamboð
|
X |
✓ | X | ✓ | Skoða | Skoða | |
| Skapamboð |
✓ |
✓ |
✓ | Skoða | |||
| Kenniboðsamboð |
✓ |
✓ |
✓ | Skoða | |||
|
↳ Merkisett
|
Avmarkað |
Fullt | Avmarkað | Fullt | Skoða | Skoða | |
| Stílamboð |
✓ |
✓ |
✓ | Skoða | |||
| Rættingaramboð |
✓ |
✓ |
✓ | Skoða | |||
| Kamera/Tak mynd | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Kort & dáta | Ókeypis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Handbók | Blog |
| Sergjørd grundkort |
✓ |
✓ |
✓ | Skoða | Skoða | ||
| Kortdáta (USA Postnummar) |
X |
X |
✓ | Skoða | |||
| Kortdáta (Kanada Postnummar) |
X |
X |
✓ | Skoða | |||
Seinast dagført