Funktsioonide võrdlus
| Funktsioon | Tasuta (töölaud) | Lite (mobiil) | Pro (töölaud) | Lite (mobiil) | Pro Biz (töölaud) | Juhend | Ajaveeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaardid (rohkem) | 5 | Piiramatu | Piiramatu | ||||
| Põhitööriistad (rohkem) | Piiratud | ✓ | ✓ | Vaata | |||
| Diagrammivaade | X | Ainult vaatamine | ✓ | ||||
| Objektide haldus | X | ✓ | X | ✓ | Vaata | ||
| Jagamine | ✓ | 1 500* | 5 000 | Vaata | |||
| Täpsemad toimingud/Hulgitoimingud | X | ✓ | X | ✓ | Vaata | Vaata | |
| Toimingud ja analüüs | X | ✓ | X | ✓ | Vaata | ||
| Marsruudi optimeerimine | X | X | ✓ | Vaata | Vaata | ||
| Kaardiandmed (USA kinnistud) (rohkem) | X | X | ✓ | Vaata | |||
| Andmete filtreerimine | X | ✓ | X | ✓ | Vaata | Vaata | |
| GeoCodes | X | 500/kuus | 5 000/kuus | Vaata | |||
| Soojuskaardid/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Vaata | ||
| Meeskond | X | ✓ | ✓ | Vaata | |||
| Impordi arvutustabel / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Vaata | |
| Sisseelamiskoolitus | X | X | ✓ | ||||
| Ettevõtte SLA - Kindlustus | X | X | ✓ | ||||
| Piltide salvestusruum | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Vaata | |||
| Lisa georefereeritud pildid | X | X | ✓ | Vaata | |||
| Manustatud laadija logota | X | X | ✓ | ||||
| Tõsta piirkond esile | X | ✓ | ✓ | Vaata | |||
| Pildi eraldusvõime | 450x450 px pildi eksport | 2 500x2 500 px pildi eksport | 11 000x11 000 px pildi eksport | Vaata | |||
| Teeninduspiirkonnad Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Vaata | ||
| Salvestamise valikud | Avalik | Loetlemata / Turvaline / Krüpteeritud | Vaata | ||||
| Kaardi taastamine | X | $100 | ✓ | ||||
| Põhitööriistad | Tasuta | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Juhend | Ajaveeb |
| Joonetööriistad |
Piiratud |
✓ | Piiratud | ✓ | Vaata | ||
|
↳ Pliiatsijoone tööriist
|
X |
✓ | X | ✓ | Vaata | ||
|
↳ Lennujoone tööriist
|
X |
✓ | X | ✓ | Vaata | Vaata | |
| Kujundite tööriistad |
✓ |
✓ |
✓ | Vaata | |||
| Tuvastustööriistad |
✓ |
✓ |
✓ | Vaata | |||
|
↳ Markerikomplekt
|
Piiratud |
Täielik | Piiratud | Täielik | Vaata | Vaata | |
| Stiilitööriistad |
✓ |
✓ |
✓ | Vaata | |||
| Redigeerimistööriistad |
✓ |
✓ |
✓ | Vaata | |||
| Kaamera/Pildista | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Kaardid ja andmed | Tasuta | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Juhend | Ajaveeb |
| Kohandatud aluskaardid |
✓ |
✓ |
✓ | Vaata | Vaata | ||
| Kaardiandmed (USA ZIP-kood) |
X |
X |
✓ | Vaata | |||
| Kaardiandmed (Kanada postiindeksid) |
X |
X |
✓ | Vaata | |||
Viimati uuendatud