Comparació de funcions
| Funció | Gratuït (Escriptori) | Lite (Mòbil) | Pro (Escriptori) | Lite (Mòbil) | Pro Biz (Escriptori) | Manual | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapes (més) | 5 | Il·limitat | Il·limitat | ||||
| Eines bàsiques (més) | Limitat | ✓ | ✓ | Mostra | |||
| Vista de gràfic | X | Només visualització | ✓ | ||||
| Gestió d’objectes | X | ✓ | X | ✓ | Mostra | ||
| Compartició | ✓ | 1.500* | 5.000 | Mostra | |||
| Operacions avançades/en bloc | X | ✓ | X | ✓ | Mostra | Mostra | |
| Operacions i anàlisi | X | ✓ | X | ✓ | Mostra | ||
| Optimització de rutes | X | X | ✓ | Mostra | Mostra | ||
| Dades del mapa (Parcel·les dels EUA) (més) | X | X | ✓ | Mostra | |||
| Filtratge de dades | X | ✓ | X | ✓ | Mostra | Mostra | |
| GeoCodes | X | 500/Mes | 5.000/Mes | Mostra | |||
| Mapes de calor/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Mostra | ||
| Equip | X | ✓ | ✓ | Mostra | |||
| Importa un full de càlcul / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Mostra | |
| Formació d’incorporació | X | X | ✓ | ||||
| SLA empresarial - Assegurances | X | X | ✓ | ||||
| Emmagatzematge d’imatges | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Mostra | |||
| Afegeix imatges georeferenciades | X | X | ✓ | Mostra | |||
| Sense logotip al carregador d’incrustació | X | X | ✓ | ||||
| Ressalta una regió | X | ✓ | ✓ | Mostra | |||
| Resolució d’imatge | Exportació d’imatge de 450x450 px | Exportació d’imatge de 2.500x2.500 px | Exportació d’imatge d’11.000x11.000 px | Mostra | |||
| Àrees de servei Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Mostra | ||
| Opcions de desament | Públic | No llistat / Segur / Xifrat | Mostra | ||||
| Recuperació de mapes | X | 100 $ | ✓ | ||||
| Eines bàsiques | Gratuït | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| Eines de línia |
Limitat |
✓ | Limitat | ✓ | Mostra | ||
|
↳ Eina de línia de ploma
|
X |
✓ | X | ✓ | Mostra | ||
|
↳ Eina de línia de vol
|
X |
✓ | X | ✓ | Mostra | Mostra | |
| Eines de formes |
✓ |
✓ |
✓ | Mostra | |||
| Eines d’identificació |
✓ |
✓ |
✓ | Mostra | |||
|
↳ Joc de marcadors
|
Limitat |
Complet | Limitat | Complet | Mostra | Mostra | |
| Eines d’estil |
✓ |
✓ |
✓ | Mostra | |||
| Eines d’edició |
✓ |
✓ |
✓ | Mostra | |||
| Càmera/Fes una foto | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Mapes i dades | Gratuït | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| Mapes base personalitzats |
✓ |
✓ |
✓ | Mostra | Mostra | ||
| Dades del mapa (Codi postal dels EUA) |
X |
X |
✓ | Mostra | |||
| Dades del mapa (Codi postal del Canadà) |
X |
X |
✓ | Mostra | |||
Última actualització