مقایسه ویژگیها
| ویژگی | رایگان (دسکتاپ) | Lite (موبایل) | حرفهای (دسکتاپ) | Lite (موبایل) | Pro Biz (دسکتاپ) | راهنما | وبلاگ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقشهها (بیشتر) | 5 | نامحدود | نامحدود | ||||
| ابزارهای پایه (بیشتر) | محدود | ✓ | ✓ | نما | |||
| نمای نمودار | X | فقط مشاهده | ✓ | ||||
| مدیریت شیء | X | ✓ | X | ✓ | نما | ||
| اشتراکگذاری | ✓ | 1,500* | 5,000 | نما | |||
| عملیات پیشرفته/گروهی | X | ✓ | X | ✓ | نما | نما | |
| عملیات و تحلیل | X | ✓ | X | ✓ | نما | ||
| بهینهسازی مسیر | X | X | ✓ | نما | نما | ||
| دادههای نقشه (قطعه زمین آمریکا) (بیشتر) | X | X | ✓ | نما | |||
| فیلتر کردن دادهها | X | ✓ | X | ✓ | نما | نما | |
| کدهای جغرافیایی | X | 500/ماه | 5,000/ماه | نما | |||
| نقشههای حرارتی/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | نما | ||
| تیم | X | ✓ | ✓ | نما | |||
| وارد کردن صفحهگسترده / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | نما | |
| آموزش آشنایی اولیه | X | X | ✓ | ||||
| SLA سازمانی - بیمه | X | X | ✓ | ||||
| انبار تصویر | 10 MB | 1 GB | 10 GB | نما | |||
| افزودن تصاویر ماهوارهای جغرافیایی | X | X | ✓ | نما | |||
| بدون لوگوی بارگذاری در حالت جاسازی | X | X | ✓ | ||||
| برجسته کردن منطقه | X | ✓ | ✓ | نما | |||
| وضوح تصویر | خروجی تصویر 450x450 پیکسل | خروجی تصویر 2,500x2,500 پیکسل | خروجی تصویر 11,000x11,000 پیکسل | نما | |||
| نواحی خدماتی Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | نما | ||
| گزینههای در حال ذخیره | عمومی | فهرستنشده / امن / رمزگذاریشده | نما | ||||
| بازیابی نقشه | X | $100 | ✓ | ||||
| ابزارهای پایه | رایگان | Lite | حرفهای | Lite | Pro Biz | راهنما | وبلاگ |
| ابزارهای خط |
محدود |
✓ | محدود | ✓ | نما | ||
|
↳ ابزار خط قلم
|
X |
✓ | X | ✓ | نما | ||
|
↳ ابزار خط پرواز
|
X |
✓ | X | ✓ | نما | نما | |
| ابزارهای شکل |
✓ |
✓ |
✓ | نما | |||
| ابزارهای شناسه |
✓ |
✓ |
✓ | نما | |||
|
↳ مجموعه نشانگر
|
محدود |
کامل | محدود | کامل | نما | نما | |
| ابزارهای سبک |
✓ |
✓ |
✓ | نما | |||
| ابزارهای ویرایش |
✓ |
✓ |
✓ | نما | |||
| دوربین/گرفتن عکس | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| نقشهها و دادهها | رایگان | Lite | حرفهای | Lite | Pro Biz | راهنما | وبلاگ |
| نقشههای پایه سفارشی |
✓ |
✓ |
✓ | نما | نما | ||
| دادههای نقشه (کد پستی آمریکا) |
X |
X |
✓ | نما | |||
| دادههای نقشه (کد پستی کانادا) |
X |
X |
✓ | نما | |||
آخرین بهروزرسانی