Онцлогуудын харьцуулалт
| Онцлог | Үнэгүй (Компьютер) | Lite (Гар утас) | Pro (Компьютер) | Lite (Гар утас) | Pro Biz (Компьютер) | Гарын авлага | Блог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Газрын зургууд (дэлгэрэнгүй) | 5 | Хязгааргүй | Хязгааргүй | ||||
| Үндсэн хэрэгслүүд (дэлгэрэнгүй) | Хязгаарлагдмал | ✓ | ✓ | Харах | |||
| График харагдац | X | Зөвхөн харах | ✓ | ||||
| Давхаргын удирдлага | X | ✓ | X | ✓ | Харах | ||
| Хуваалцах | ✓ | 1,500* | 5,000 | Харах | |||
| Нарийвчилсан/Бөөнөөр үйлдлүүд | X | ✓ | X | ✓ | Харах | Харах | |
| Үйлдлүүд & Шинжилгээ | X | ✓ | X | ✓ | Харах | ||
| Чиглэл оновчлол | X | X | ✓ | Харах | Харах | ||
| Газрын зургийн өгөгдөл (АНУ-ын газрын нэгж талбар) (дэлгэрэнгүй) | X | X | ✓ | Харах | |||
| Өгөгдөл шүүх | X | ✓ | X | ✓ | Харах | Харах | |
| GeoCodes | X | 500/Сар | 5,000/Сар | Харах | |||
| Дулааны зургууд/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Харах | ||
| Баг | X | ✓ | ✓ | Харах | |||
| Хүснэгт импортлох / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Харах | |
| Танилцуулах сургалт | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Даатгал | X | X | ✓ | ||||
| Зургийн агуулах | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Харах | |||
| Гео зураглал нэмэх | X | X | ✓ | Харах | |||
| Суулгацын ачаалагчийн лого байхгүй | X | X | ✓ | ||||
| Бүс нутаг тодруулах | X | ✓ | ✓ | Харах | |||
| Зургийн нягтаршил | 450x450 px зураг экспортлох | 2,500x2,500 px зураг экспортлох | 11,000x11,000 px зураг экспортлох | Харах | |||
| Үйлчилгээний бүсүүд Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Харах | ||
| Хадгалах сонголтууд | Нийтийн | Жагсаалтад ороогүй / Нууцлалтай / Нууцалсан (Шифрлэсэн) | Харах | ||||
| Газрын зураг сэргээх | X | $100 | ✓ | ||||
| Үндсэн хэрэгслүүд | Үнэгүй | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Гарын авлага | Блог |
| Шугам хэрэгслүүд |
Хязгаарлагдмал |
✓ | Хязгаарлагдмал | ✓ | Харах | ||
|
↳ Үзэгний шугам хэрэгсэл
|
X |
✓ | X | ✓ | Харах | ||
|
↳ Нислэгийн шугам хэрэгсэл
|
X |
✓ | X | ✓ | Харах | Харах | |
| Дүрс хэрэгслүүд |
✓ |
✓ |
✓ | Харах | |||
| Тодорхойлогч хэрэгслүүд |
✓ |
✓ |
✓ | Харах | |||
|
↳ Тэмдэглэгээний багц
|
Хязгаарлагдмал |
Бүрэн | Хязгаарлагдмал | Бүрэн | Харах | Харах | |
| Загварын хэрэгслүүд |
✓ |
✓ |
✓ | Харах | |||
| Засварлах хэрэгслүүд |
✓ |
✓ |
✓ | Харах | |||
| Камер/Зураг авах | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Газрын зургууд & Өгөгдөл | Үнэгүй | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Гарын авлага | Блог |
| Тусгай суурь газрын зургууд |
✓ |
✓ |
✓ | Харах | Харах | ||
| Газрын зургийн өгөгдөл (АНУ-ын Зип код) |
X |
X |
✓ | Харах | |||
| Газрын зургийн өгөгдөл (Канад шуудангийн код) |
X |
X |
✓ | Харах | |||
Сүүлд шинэчилсэн