Elementų palyginimas
| Funkcija | Nemokamai (Kompiuteris) | Lite (Mobilusis) | Pro (Kompiuteris) | Lite (Mobilusis) | Pro Biz (Kompiuteris) | Vadovas | Tinklaraštis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žemėlapiai (daugiau) | 5 | Neribota | Neribota | ||||
| Pagrindiniai įrankiai (daugiau) | Ribota | ✓ | ✓ | Peržiūrėti | |||
| Diagramos rodinys | X | Tik peržiūra | ✓ | ||||
| Objektų valdymas | X | ✓ | X | ✓ | Peržiūrėti | ||
| Bendrinimas | ✓ | 1,500* | 5,000 | Peržiūrėti | |||
| Išplėstinės / masinės operacijos | X | ✓ | X | ✓ | Peržiūrėti | Peržiūrėti | |
| Operacijos ir analizė | X | ✓ | X | ✓ | Peržiūrėti | ||
| Maršruto optimizavimas | X | X | ✓ | Peržiūrėti | Peržiūrėti | ||
| Žemėlapio duomenys (JAV sklypai) (daugiau) | X | X | ✓ | Peržiūrėti | |||
| Duomenų filtravimas | X | ✓ | X | ✓ | Peržiūrėti | Peržiūrėti | |
| GeoCodes | X | 500/Mėnuo | 5,000/Mėnuo | Peržiūrėti | |||
| Šilumos žemėlapiai/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Peržiūrėti | ||
| Komanda | X | ✓ | ✓ | Peržiūrėti | |||
| Importuoti skaičiuoklę / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Peržiūrėti | |
| Įvadinis mokymas | X | X | ✓ | ||||
| Įmonių SLA – Draudimas | X | X | ✓ | ||||
| Vaizdų sandėliavimas | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Peržiūrėti | |||
| Pridėti geografinius vaizdus | X | X | ✓ | Peržiūrėti | |||
| Be įterpimo įkrovos logotipo | X | X | ✓ | ||||
| Paryškinti regioną | X | ✓ | ✓ | Peržiūrėti | |||
| Vaizdo raiška | 450x450 px vaizdo eksportas | 2,500x2,500 px vaizdo eksportas | 11,000x11,000 px vaizdo eksportas | Peržiūrėti | |||
| Aptarnavimo sričių Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Peržiūrėti | ||
| Įrašymo parinktys | Viešas | Neįtrauktas į sąrašą / Apsaugota / Užšifruotas | Peržiūrėti | ||||
| Žemėlapio atkūrimas | X | $100 | ✓ | ||||
| Pagrindiniai įrankiai | Nemokamai | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Vadovas | Tinklaraštis |
| Linijos įrankiai |
Ribota |
✓ | Ribota | ✓ | Peržiūrėti | ||
|
↳ Plunksnos linijos įrankis
|
X |
✓ | X | ✓ | Peržiūrėti | ||
|
↳ Skrydžio linijos įrankis
|
X |
✓ | X | ✓ | Peržiūrėti | Peržiūrėti | |
| Figūrų įrankiai |
✓ |
✓ |
✓ | Peržiūrėti | |||
| Identifikavimo įrankiai |
✓ |
✓ |
✓ | Peržiūrėti | |||
|
↳ Žymeklių rinkinys
|
Ribota |
Pilnas | Ribota | Pilnas | Peržiūrėti | Peržiūrėti | |
| Stiliaus įrankiai |
✓ |
✓ |
✓ | Peržiūrėti | |||
| Redagavimo įrankiai |
✓ |
✓ |
✓ | Peržiūrėti | |||
| Kamera / Fotografuoti | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Žemėlapiai ir duomenys | Nemokamai | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Vadovas | Tinklaraštis |
| Pasirinktiniai pagrindiniai žemėlapiai |
✓ |
✓ |
✓ | Peržiūrėti | Peržiūrėti | ||
| Žemėlapio duomenys (JAV pašto kodas) |
X |
X |
✓ | Peržiūrėti | |||
| Žemėlapio duomenys (Kanados pašto kodas) |
X |
X |
✓ | Peržiūrėti | |||
Paskutinį kartą atnaujinta