Comparatio Lineamentorum
| Proprietas | Gratuitum (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Manuale | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabulae (plura) | 5 | Infinitae | Infinitae | ||||
| Instrumenta Fundamentalia (plura) | Limitata | ✓ | ✓ | Conspectus | |||
| Aspectus graphici | X | Conspectus tantum | ✓ | ||||
| Administratio Superpositorum | X | ✓ | X | ✓ | Conspectus | ||
| Communicatio | ✓ | 1,500* | 5,000 | Conspectus | |||
| Operationes Provectae/Cumulatae | X | ✓ | X | ✓ | Conspectus | Conspectus | |
| Operationes & Analysis | X | ✓ | X | ✓ | Conspectus | ||
| Optimizatio itineris | X | X | ✓ | Conspectus | Conspectus | ||
| Data Tabulae (Particula fundi USA) (plura) | X | X | ✓ | Conspectus | |||
| Filtratio Datorum | X | ✓ | X | ✓ | Conspectus | Conspectus | |
| GeoCodes | X | 500/Mensis | 5,000/Mensis | Conspectus | |||
| Tabulae caloris/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Conspectus | ||
| Grex | X | ✓ | ✓ | Conspectus | |||
| Importa tabulam calculi / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Conspectus | |
| Institutio Initialis | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Assicuratio | X | X | ✓ | ||||
| Repositorium Imaginum | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Conspectus | |||
| Adde Imagines Geographicas | X | X | ✓ | Conspectus | |||
| Sine Logo in Onere Inclusionis | X | X | ✓ | ||||
| Illustra regionem | X | ✓ | ✓ | Conspectus | |||
| Resolutio Imaginis | 450x450 px exportatio imaginis | 2,500x2,500 px exportatio imaginis | 11,000x11,000 px exportatio imaginis | Conspectus | |||
| Areae Ministerii Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Conspectus | ||
| Optiones Servandi | Publicum | Non in indice / Securum / Occultatum (Encrypted) | Conspectus | ||||
| Recuperatio Tabulae | X | $100 | ✓ | ||||
| Instrumenta Fundamentalia | Gratuitum | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manuale | Blog |
| Instrumenta Lineae |
Limitata |
✓ | Limitata | ✓ | Conspectus | ||
|
↳ Instrumentum Lineae Calami
|
X |
✓ | X | ✓ | Conspectus | ||
|
↳ Instrumentum Lineae Volatus
|
X |
✓ | X | ✓ | Conspectus | Conspectus | |
| Instrumenta Formarum |
✓ |
✓ |
✓ | Conspectus | |||
| Instrumenta Identificatoria |
✓ |
✓ |
✓ | Conspectus | |||
|
↳ Copia Notarum
|
Limitata |
Plena | Limitata | Plena | Conspectus | Conspectus | |
| Instrumenta Stili |
✓ |
✓ |
✓ | Conspectus | |||
| Instrumenta Edendi |
✓ |
✓ |
✓ | Conspectus | |||
| Camera/Cape Imaginem | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Tabulae et data | Gratuitum | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manuale | Blog |
| Tabulae Fundamentales Propriae |
✓ |
✓ |
✓ | Conspectus | Conspectus | ||
| Data Tabulae (Codex Postalis USA) |
X |
X |
✓ | Conspectus | |||
| Data Tabulae (Codex Postalis Canadensis) |
X |
X |
✓ | Conspectus | |||
Ultimo renovatum