Cunfrontu de sas funtzionalidades
| Funtzionalidade | Gratuitu (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Manuale | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapas (àteru) | 5 | Illimitadu | Illimitadu | ||||
| Ferramentas de base (àteru) | Limitadu | ✓ | ✓ | Bista | |||
| Vista de su gràficu | X | Isceti bista | ✓ | ||||
| Gestione de sos elementos subrapostos | X | ✓ | X | ✓ | Bista | ||
| Cumpartzidura | ✓ | 1.500* | 5.000 | Bista | |||
| Operatziones avanzadas/in blocu | X | ✓ | X | ✓ | Bista | Bista | |
| Operatziones e anàlisi | X | ✓ | X | ✓ | Bista | ||
| Otimizatzione de sos itineràrios | X | X | ✓ | Bista | Bista | ||
| Datos de sa mappa (Partitzeddas USA) (àteru) | X | X | ✓ | Bista | |||
| Filtru de datos | X | ✓ | X | ✓ | Bista | Bista | |
| GeoCodes | X | 500/Mese | 5.000/Mese | Bista | |||
| Mapas de calore/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Bista | ||
| Iscuadra | X | ✓ | ✓ | Bista | |||
| Importa fògiu de càlculu / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Bista | |
| Formatzione de inserimentu | X | X | ✓ | ||||
| SLA Enterprise - Assicuratzione | X | X | ✓ | ||||
| Archiviatzione de immàgines | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Bista | |||
| Agiunghe immàgines geogràficas | X | X | ✓ | Bista | |||
| Peruna logo de caricamentu in s'incorporadura | X | X | ✓ | ||||
| Evidèntzia sa regione | X | ✓ | ✓ | Bista | |||
| Resolutzione de s'immàgine | esportatzione de immàgine 450x450 px | esportatzione de immàgine 2.500x2.500 px | esportatzione de immàgine 11.000x11.000 px | Bista | |||
| Àreas de servìtziu Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Bista | ||
| Optziones de sarvatàgiu | Pùblicu | Non in lista / Seguru / Tzifradu | Bista | ||||
| Recuperu de sa mappa | X | $100 | ✓ | ||||
| Ferramentas de base | Gratuitu | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manuale | Blog |
| Ferramentas de lìnia |
Limitadu |
✓ | Limitadu | ✓ | Bista | ||
|
↳ Aina de lìnia a penna
|
X |
✓ | X | ✓ | Bista | ||
|
↳ Aina de lìnia de bolu
|
X |
✓ | X | ✓ | Bista | Bista | |
| Ferramentas de forma |
✓ |
✓ |
✓ | Bista | |||
| Ferramentas de identificatzione |
✓ |
✓ |
✓ | Bista | |||
|
↳ Set de marcadores
|
Limitadu |
Cumpletu | Limitadu | Cumpletu | Bista | Bista | |
| Ferramentas de istile |
✓ |
✓ |
✓ | Bista | |||
| Ferramentas de modìfica |
✓ |
✓ |
✓ | Bista | |||
| Fotocamera/Faghe una fotografia | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Mappas e datos | Gratuitu | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manuale | Blog |
| Mappas de base personalizadas |
✓ |
✓ |
✓ | Bista | Bista | ||
| Datos de sa mappa (Còdiche postale ZIP USA) |
X |
X |
✓ | Bista | |||
| Datos de sa mappa (Còdiche postale de su Cànada) |
X |
X |
✓ | Bista | |||
Ùrtima atualizatzione