Perbandingan Fitur
| Fitur | Gratis (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Buku Pandhuan | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peta (luwih akeh) | 5 | Tanpa wates | Tanpa wates | ||||
| Piranti Dhasar (luwih akeh) | Winates | ✓ | ✓ | Deleng | |||
| Tampilan Bagan | X | Deleng Wae | ✓ | ||||
| Manajemen Lapisan Tumpang | X | ✓ | X | ✓ | Deleng | ||
| Nuduhake | ✓ | 1,500* | 5,000 | Deleng | |||
| Operasi Linuwih/Massal | X | ✓ | X | ✓ | Deleng | Deleng | |
| Operasi & Analisis | X | ✓ | X | ✓ | Deleng | ||
| Optimalisasi Rute | X | X | ✓ | Deleng | Deleng | ||
| Data Peta (Parsel AS) (luwih akeh) | X | X | ✓ | Deleng | |||
| Panyaring Data | X | ✓ | X | ✓ | Deleng | Deleng | |
| GeoCodes | X | 500/Sasi | 5,000/Sasi | Deleng | |||
| Peta Panas/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Deleng | ||
| Tim | X | ✓ | ✓ | Deleng | |||
| Impor Spreadsheet / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Deleng | |
| Pelatihan Onboarding | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Asuransi | X | X | ✓ | ||||
| Panyimpenan Gambar | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Deleng | |||
| Tambah Citra Geo | X | X | ✓ | Deleng | |||
| Tanpa Logo Embed Loader | X | X | ✓ | ||||
| Sorot Wilayah | X | ✓ | ✓ | Deleng | |||
| Resolusi Gambar | ekspor gambar 450x450 px | ekspor gambar 2,500x2,500 px | ekspor gambar 11,000x11,000 px | Deleng | |||
| Wilayah Layanan Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Deleng | ||
| Pilihan Nyimpen | Publik | Ora Kadhaptar / Aman / Dienkripsi | Deleng | ||||
| Pamulihan Peta | X | $100 | ✓ | ||||
| Piranti Dhasar | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Buku Pandhuan | Blog |
| Piranti Garis |
Winates |
✓ | Winates | ✓ | Deleng | ||
|
↳ Piranti Garis Pen
|
X |
✓ | X | ✓ | Deleng | ||
|
↳ Piranti Garis Mabur
|
X |
✓ | X | ✓ | Deleng | Deleng | |
| Piranti Wangun |
✓ |
✓ |
✓ | Deleng | |||
| Piranti Identifier |
✓ |
✓ |
✓ | Deleng | |||
|
↳ Set Tandha
|
Winates |
Lengkap | Winates | Lengkap | Deleng | Deleng | |
| Piranti Gaya |
✓ |
✓ |
✓ | Deleng | |||
| Piranti Panyuntingan |
✓ |
✓ |
✓ | Deleng | |||
| Kamera/Jepret Gambar | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Peta & Data | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Buku Pandhuan | Blog |
| Peta Dhasar Kustom |
✓ |
✓ |
✓ | Deleng | Deleng | ||
| Data Peta (Kode Pos AS) |
X |
X |
✓ | Deleng | |||
| Data Peta (Pos Kanada) |
X |
X |
✓ | Deleng | |||
Pungkasan dianyari