Jämförelse av funktioner
| Funktion | Gratis (Skrivbord) | Lite (Mobil) | Pro (Skrivbord) | Lite (Mobil) | Pro Biz (Skrivbord) | Handbok | Blogg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kartor (mer) | 5 | Obegränsat | Obegränsat | ||||
| Grundläggande verktyg (mer) | Begränsat | ✓ | ✓ | Visa | |||
| Diagramvy | X | Endast visning | ✓ | ||||
| Överläggshantering | X | ✓ | X | ✓ | Visa | ||
| Delning | ✓ | 1 500* | 5 000 | Visa | |||
| Avancerade åtgärder/Massåtgärder | X | ✓ | X | ✓ | Visa | Visa | |
| Åtgärder & Analys | X | ✓ | X | ✓ | Visa | ||
| Ruttoptimering | X | X | ✓ | Visa | Visa | ||
| Kartdata (USA-fastigheter) (mer) | X | X | ✓ | Visa | |||
| Datafiltrering | X | ✓ | X | ✓ | Visa | Visa | |
| Geokoder | X | 500/månad | 5 000/månad | Visa | |||
| Värmekartor/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Visa | ||
| Team | X | ✓ | ✓ | Visa | |||
| Importera kalkylblad / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Visa | |
| Introduktionsutbildning | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Försäkring | X | X | ✓ | ||||
| Bildförråd | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Visa | |||
| Lägg till geobilder | X | X | ✓ | Visa | |||
| Ingen laddningslogotyp vid inbäddning | X | X | ✓ | ||||
| Markera region | X | ✓ | ✓ | Visa | |||
| Bildupplösning | 450x450 px bildexport | 2 500x2 500 px bildexport | 11 000x11 000 px bildexport | Visa | |||
| Serviceområden Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Visa | ||
| Sparalternativ | Offentlig | Olistad / Säker / Krypterad | Visa | ||||
| Kartåterställning | X | 100 USD | ✓ | ||||
| Grundläggande verktyg | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Handbok | Blogg |
| Linjeverktyg |
Begränsat |
✓ | Begränsat | ✓ | Visa | ||
|
↳ Pennlinjeverktyg
|
X |
✓ | X | ✓ | Visa | ||
|
↳ Fluglinjeverktyg
|
X |
✓ | X | ✓ | Visa | Visa | |
| Formverktyg |
✓ |
✓ |
✓ | Visa | |||
| Identifieringsverktyg |
✓ |
✓ |
✓ | Visa | |||
|
↳ Markörsamling
|
Begränsat |
Fullständig | Begränsat | Fullständig | Visa | Visa | |
| Stilverktyg |
✓ |
✓ |
✓ | Visa | |||
| Redigeringsverktyg |
✓ |
✓ |
✓ | Visa | |||
| Kamera/Ta bild | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Kartor & data | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Handbok | Blogg |
| Anpassade baskartor |
✓ |
✓ |
✓ | Visa | Visa | ||
| Kartdata (USA-postnummer) |
X |
X |
✓ | Visa | |||
| Kartdata (Kanadensiska postnummer) |
X |
X |
✓ | Visa | |||
Senast uppdaterad