Kenmerkevergelyking
| Funksie | Gratis (Rekenaar) | Lite (Mobiel) | Pro (Rekenaar) | Lite (Mobiel) | Pro Biz (Rekenaar) | Handleiding | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaarte (meer) | 5 | Onbeperk | Onbeperk | ||||
| Basiese Gereedskap (meer) | Beperk | ✓ | ✓ | Bekyk | |||
| Grafiekweergawe | X | Slegs kyk | ✓ | ||||
| Oorleg-bestuur | X | ✓ | X | ✓ | Bekyk | ||
| Deel | ✓ | 1,500* | 5,000 | Bekyk | |||
| Gevorderde/Grootmaat-bewerkings | X | ✓ | X | ✓ | Bekyk | Bekyk | |
| Bewerkings & Ontleding | X | ✓ | X | ✓ | Bekyk | ||
| Roete-optimering | X | X | ✓ | Bekyk | Bekyk | ||
| Kaartdata (VSA-perseel) (meer) | X | X | ✓ | Bekyk | |||
| Data-filtrering | X | ✓ | X | ✓ | Bekyk | Bekyk | |
| Geokodes | X | 500/Maand | 5,000/Maand | Bekyk | |||
| Hittekaarte/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Bekyk | ||
| Span | X | ✓ | ✓ | Bekyk | |||
| Voer Sigblad in / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Bekyk | |
| Inskakelingsopleiding | X | X | ✓ | ||||
| Ondernemings-SLA - Versekering | X | X | ✓ | ||||
| Beeldberging | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Bekyk | |||
| Voeg Geo-beeldmateriaal by | X | X | ✓ | Bekyk | |||
| Geen Inbed-laaier-logo | X | X | ✓ | ||||
| Verlig Streek | X | ✓ | ✓ | Bekyk | |||
| Beeldresolusie | 450x450 px beeldeksport | 2,500x2,500 px beeldeksport | 11,000x11,000 px beeldeksport | Bekyk | |||
| Diensgebiede Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Bekyk | ||
| Stoor-opsies | Openbaar | Ongelyste / Veilig / Geënkripteer | Bekyk | ||||
| Kaartherstel | X | $100 | ✓ | ||||
| Basiese Gereedskap | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Handleiding | Blog |
| Lynhulpmiddels |
Beperk |
✓ | Beperk | ✓ | Bekyk | ||
|
↳ Penlynhulpmiddel
|
X |
✓ | X | ✓ | Bekyk | ||
|
↳ Vluglynhulpmiddel
|
X |
✓ | X | ✓ | Bekyk | Bekyk | |
| Vormhulpmiddels |
✓ |
✓ |
✓ | Bekyk | |||
| Identifiseerder-gereedskap |
✓ |
✓ |
✓ | Bekyk | |||
|
↳ Merkerstel
|
Beperk |
Volledig | Beperk | Volledig | Bekyk | Bekyk | |
| Stylgereedskap |
✓ |
✓ |
✓ | Bekyk | |||
| Redigeergereedskap |
✓ |
✓ |
✓ | Bekyk | |||
| Kamera/Neem Foto | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Kaarte & data | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Handleiding | Blog |
| Pasgemaakte Basiskaarte |
✓ |
✓ |
✓ | Bekyk | Bekyk | ||
| Kaartdata (VSA-poskode) |
X |
X |
✓ | Bekyk | |||
| Kaartdata (Kanada-poskode) |
X |
X |
✓ | Bekyk | |||
Laas opgedateer