Usporedba značajki
| Značajka | Besplatno (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Priručnik | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte (više) | 5 | Neograničeno | Neograničeno | ||||
| Osnovni alati (više) | Ograničeno | ✓ | ✓ | Prikaz | |||
| Prikaz grafikona | X | Samo prikaz | ✓ | ||||
| Upravljanje objektima | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | ||
| Dijeljenje | ✓ | 1,500* | 5,000 | Prikaz | |||
| Napredne/skupne operacije | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | Prikaz | |
| Operacije i analiza | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | ||
| Optimizacija rute | X | X | ✓ | Prikaz | Prikaz | ||
| Podaci karte (Parcele SAD-a) (više) | X | X | ✓ | Prikaz | |||
| Filtriranje podataka | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | Prikaz | |
| GeoCodes | X | 500/mjesec | 5,000/mjesec | Prikaz | |||
| Toplinske karte/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | ||
| Tim | X | ✓ | ✓ | Prikaz | |||
| Uvezi proračunsku tablicu / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Prikaz | |
| Uvodna obuka | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Osiguranje | X | X | ✓ | ||||
| Pohrana slika | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Prikaz | |||
| Dodaj geo snimke | X | X | ✓ | Prikaz | |||
| Bez logotipa pri učitavanju ugrađene karte | X | X | ✓ | ||||
| Istakni regiju | X | ✓ | ✓ | Prikaz | |||
| Razlučivost slike | izvoz slike 450x450 px | izvoz slike 2,500x2,500 px | izvoz slike 11,000x11,000 px | Prikaz | |||
| Servisna područja Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | ||
| Mogućnosti spremanja | Javno | Nenavedeno / Sigurno / Šifrirano | Prikaz | ||||
| Oporavak karte | X | $100 | ✓ | ||||
| Osnovni alati | Besplatno | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Priručnik | Blog |
| Alati za linije |
Ograničeno |
✓ | Ograničeno | ✓ | Prikaz | ||
|
↳ Alat za linije olovkom
|
X |
✓ | X | ✓ | Prikaz | ||
|
↳ Alat za linije leta
|
X |
✓ | X | ✓ | Prikaz | Prikaz | |
| Alati za oblike |
✓ |
✓ |
✓ | Prikaz | |||
| Alati za identifikaciju |
✓ |
✓ |
✓ | Prikaz | |||
|
↳ Skup oznaka
|
Ograničeno |
Potpuno | Ograničeno | Potpuno | Prikaz | Prikaz | |
| Alati za stil |
✓ |
✓ |
✓ | Prikaz | |||
| Alati za uređivanje |
✓ |
✓ |
✓ | Prikaz | |||
| Kamera/Snimi sliku | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Karte i podaci | Besplatno | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Priručnik | Blog |
| Prilagođene podloge karte |
✓ |
✓ |
✓ | Prikaz | Prikaz | ||
| Podaci karte (Poštanski broj SAD-a) |
X |
X |
✓ | Prikaz | |||
| Podaci karte (Poštanski brojevi Kanade) |
X |
X |
✓ | Prikaz | |||
Zadnje ažuriranje