Krahasimi i veçorive
| Veçori | Falas (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Manuali | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hartat (më shumë) | 5 | Pa kufi | Pa kufi | ||||
| Mjetet bazë (më shumë) | Të kufizuara | ✓ | ✓ | Pamja | |||
| Pamja e grafikut | X | Vetëm shikim | ✓ | ||||
| Menaxhimi i mbivendosjeve | X | ✓ | X | ✓ | Pamja | ||
| Ndarja | ✓ | 1,500* | 5,000 | Pamja | |||
| Operacione të avancuara/në masë | X | ✓ | X | ✓ | Pamja | Pamja | |
| Operacione dhe analiza | X | ✓ | X | ✓ | Pamja | ||
| Optimizimi i itinerarit | X | X | ✓ | Pamja | Pamja | ||
| Të dhënat e hartës (Parcela SHBA) (më shumë) | X | X | ✓ | Pamja | |||
| Filtrimi i të dhënave | X | ✓ | X | ✓ | Pamja | Pamja | |
| GeoCodes | X | 500/Muaj | 5,000/Muaj | Pamja | |||
| Harta nxehtësie/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Pamja | ||
| Ekip | X | ✓ | ✓ | Pamja | |||
| Importo tabelën e të dhënave / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Pamja | |
| Trajnimi i fillimit | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Sigurime | X | X | ✓ | ||||
| Ruajtja e imazheve | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Pamja | |||
| Shto imazhe gjeografike | X | X | ✓ | Pamja | |||
| Pa logo në ngarkuesin e ngulitjes | X | X | ✓ | ||||
| Thekso rajonin | X | ✓ | ✓ | Pamja | |||
| Rezolucioni i imazhit | Eksport imazhi 450x450 px | Eksport imazhi 2,500x2,500 px | Eksport imazhi 11,000x11,000 px | Pamja | |||
| Zonat e shërbimit Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Pamja | ||
| Opsionet e ruajtjes | Publike | E palistuar / E sigurt / E enkriptuar | Pamja | ||||
| Rikuperimi i hartës | X | $100 | ✓ | ||||
| Mjetet bazë | Falas | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manuali | Blog |
| Mjetet e vijës |
Të kufizuara |
✓ | Të kufizuara | ✓ | Pamja | ||
|
↳ Mjeti i vijës me stilolaps
|
X |
✓ | X | ✓ | Pamja | ||
|
↳ Mjeti i vijës së fluturimit
|
X |
✓ | X | ✓ | Pamja | Pamja | |
| Mjetet e formave |
✓ |
✓ |
✓ | Pamja | |||
| Mjetet e identifikimit |
✓ |
✓ |
✓ | Pamja | |||
|
↳ Set shënuesish
|
Të kufizuara |
I plotë | Të kufizuara | I plotë | Pamja | Pamja | |
| Mjetet e stilit |
✓ |
✓ |
✓ | Pamja | |||
| Mjetet e redaktimit |
✓ |
✓ |
✓ | Pamja | |||
| Kamera/Bëj foto | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Harta dhe të dhëna | Falas | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manuali | Blog |
| Hartat bazë të personalizuara |
✓ |
✓ |
✓ | Pamja | Pamja | ||
| Të dhënat e hartës (Kodi postar (Zip Code) SHBA) |
X |
X |
✓ | Pamja | |||
| Të dhënat e hartës (Kodi postar i Kanadasë) |
X |
X |
✓ | Pamja | |||
Përditësuar së fundi