Sammenligning af funktioner
| Funktion | Free (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Manual | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kort (mere) | 5 | Ubegrænset | Ubegrænset | ||||
| Basic Tools (mere) | Begrænset | ✓ | ✓ | Vis | |||
| Chart View | X | Kun visning | ✓ | ||||
| Overlay Management | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Deling | ✓ | 1.500* | 5.000 | Vis | |||
| Advanced/Bulk Operations | X | ✓ | X | ✓ | Vis | Vis | |
| Operations & Analysis | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Route Optimization | X | X | ✓ | Vis | Vis | ||
| Kortdata (USA Parcel) (mere) | X | X | ✓ | Vis | |||
| Data Filtering | X | ✓ | X | ✓ | Vis | Vis | |
| GeoCodes | X | 500/måned | 5.000/måned | Vis | |||
| Heatmaps/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Team | X | ✓ | ✓ | Vis | |||
| Import Spreadsheet / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Vis | |
| Onboarding-træning | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Forsikring | X | X | ✓ | ||||
| Billedlagring | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Vis | |||
| Add Geo Imagery | X | X | ✓ | Vis | |||
| Intet Embed Loader-logo | X | X | ✓ | ||||
| Highlight Region | X | ✓ | ✓ | Vis | |||
| Billedopløsning | 450x450 px billed-eksport | 2.500x2.500 px billed-eksport | 11.000x11.000 px billed-eksport | Vis | |||
| Service Areas Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Gemmeindstillinger | Offentlig | Ikke-listet / Sikker / Krypteret | Vis | ||||
| Kortgendannelse | X | $100 | ✓ | ||||
| Basic Tools | Free | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| Line Tools |
Begrænset |
✓ | Begrænset | ✓ | Vis | ||
|
↳ Pen Line Tool
|
X |
✓ | X | ✓ | Vis | ||
|
↳ Flight Line Tool
|
X |
✓ | X | ✓ | Vis | Vis | |
| Shape Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
| Identifier Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
|
↳ Marker set
|
Begrænset |
Fuld | Begrænset | Fuld | Vis | Vis | |
| Style Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
| Editing Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
| Camera/Take Picture | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Kort og data | Free | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| Brugerdefinerede baggrundskort |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | Vis | ||
| Kortdata (USA Zip Code) |
X |
X |
✓ | Vis | |||
| Kortdata (Canada Postal) |
X |
X |
✓ | Vis | |||
Senest opdateret