Сравнение на функциите
| Функция | Безплатно (Настолен компютър) | Lite (Мобилно устройство) | Про (Настолен компютър) | Lite (Мобилно устройство) | Про Biz (Настолен компютър) | Ръководство | Блог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карти (още) | 5 | Неограничено | Неограничено | ||||
| Основни инструменти (още) | Ограничено | ✓ | ✓ | Преглед | |||
| Изглед с диаграма | X | Само преглед | ✓ | ||||
| Управление на обекти | X | ✓ | X | ✓ | Преглед | ||
| Споделяне | ✓ | 1 500* | 5 000 | Преглед | |||
| Разширени/Групови операции | X | ✓ | X | ✓ | Преглед | Преглед | |
| Операции и Анализ | X | ✓ | X | ✓ | Преглед | ||
| Оптимизация на маршрути | X | X | ✓ | Преглед | Преглед | ||
| Данни на картата (Парцели в САЩ) (още) | X | X | ✓ | Преглед | |||
| Филтриране на данни | X | ✓ | X | ✓ | Преглед | Преглед | |
| Геокодове | X | 500/месец | 5 000/месец | Преглед | |||
| Топлинни карти/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Преглед | ||
| Екип | X | ✓ | ✓ | Преглед | |||
| Импортиране на електронна таблица / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Преглед | |
| Въвеждащо обучение | X | X | ✓ | ||||
| Корпоративно SLA - Застраховане | X | X | ✓ | ||||
| Склад за изображения | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Преглед | |||
| Добави гео снимки | X | X | ✓ | Преглед | |||
| Без лого при зареждане на вграждането | X | X | ✓ | ||||
| Открояване на регион | X | ✓ | ✓ | Преглед | |||
| Разделителна способност на изображението | Експорт на изображение 450x450 px | Експорт на изображение 2 500x2 500 px | Експорт на изображение 11 000x11 000 px | Преглед | |||
| Области на обслужване Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Преглед | ||
| Опции за запазване | Публична | Скрита от списъка / Защитено / Шифрована | Преглед | ||||
| Възстановяване на карта | X | $100 | ✓ | ||||
| Основни инструменти | Безплатно | Lite | Про | Lite | Про Biz | Ръководство | Блог |
| Инструменти за линии |
Ограничено |
✓ | Ограничено | ✓ | Преглед | ||
|
↳ Инструмент за линия с писалка
|
X |
✓ | X | ✓ | Преглед | ||
|
↳ Инструмент за полетна линия
|
X |
✓ | X | ✓ | Преглед | Преглед | |
| Инструменти за фигури |
✓ |
✓ |
✓ | Преглед | |||
| Инструменти за идентификатори |
✓ |
✓ |
✓ | Преглед | |||
|
↳ Набор от маркери
|
Ограничено |
Пълен | Ограничено | Пълен | Преглед | Преглед | |
| Инструменти за стил |
✓ |
✓ |
✓ | Преглед | |||
| Инструменти за редактиране |
✓ |
✓ |
✓ | Преглед | |||
| Камера/Снимане | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Карти и данни | Безплатно | Lite | Про | Lite | Про Biz | Ръководство | Блог |
| Персонализирани базови карти |
✓ |
✓ |
✓ | Преглед | Преглед | ||
| Данни на картата (Пощенски код в САЩ) |
X |
X |
✓ | Преглед | |||
| Данни на картата (Пощенски код в Канада) |
X |
X |
✓ | Преглед | |||
Последна промяна