Eginbideen konparazioa
| Eginbidea | Doan (Mahaigaina) | Lite (Mugikorra) | Pro (Mahaigaina) | Lite (Mugikorra) | Pro Biz (Mahaigaina) | Eskuliburua | Bloga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapak (gehiago) | 5 | Mugagabea | Mugagabea | ||||
| Oinarrizko tresnak (gehiago) | Mugatua | ✓ | ✓ | Ikusi | |||
| Diagrama-ikuspegia | X | Ikusi soilik | ✓ | ||||
| Gainjartzeen kudeaketa | X | ✓ | X | ✓ | Ikusi | ||
| Partekatzea | ✓ | 1.500* | 5.000 | Ikusi | |||
| Eragiketa aurreratuak/masiboak | X | ✓ | X | ✓ | Ikusi | Ikusi | |
| Eragiketak eta analisia | X | ✓ | X | ✓ | Ikusi | ||
| Ibilbideen optimizazioa | X | X | ✓ | Ikusi | Ikusi | ||
| Mapa-datuak (AEBko lursaila) (gehiago) | X | X | ✓ | Ikusi | |||
| Datuen iragazkia | X | ✓ | X | ✓ | Ikusi | Ikusi | |
| Geokodeak | X | 500/hilabetea | 5.000/hilabetea | Ikusi | |||
| Bero-mapak/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Ikusi | ||
| Taldea | X | ✓ | ✓ | Ikusi | |||
| Inportatu kalkulu-orria / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Ikusi | |
| Hasierako prestakuntza | X | X | ✓ | ||||
| Enpresentzako SLA - Aseguruak | X | X | ✓ | ||||
| Irudien biltegiratzea | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Ikusi | |||
| Gehitu geoirudiak | X | X | ✓ | Ikusi | |||
| Txertatze-kargatzailearen logorik gabe | X | X | ✓ | ||||
| Nabarmendu eskualdea | X | ✓ | ✓ | Ikusi | |||
| Irudiaren bereizmena | 450x450 px-ko irudi-esportazioa | 2.500x2.500 px-ko irudi-esportazioa | 11.000x11.000 px-ko irudi-esportazioa | Ikusi | |||
| Zerbitzu-eremuak Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Ikusi | ||
| Gordetzeko aukerak | Publikoa | Zerrendatu gabea / Segurua / Zifratuta | Ikusi | ||||
| Mapa berreskuratzea | X | $100 | ✓ | ||||
| Oinarrizko tresnak | Doan | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Eskuliburua | Bloga |
| Lerro-tresnak |
Mugatua |
✓ | Mugatua | ✓ | Ikusi | ||
|
↳ Luma-lerro tresna
|
X |
✓ | X | ✓ | Ikusi | ||
|
↳ Hegaldi-lerroen tresna
|
X |
✓ | X | ✓ | Ikusi | Ikusi | |
| Forma-tresnak |
✓ |
✓ |
✓ | Ikusi | |||
| Identifikatzaile-tresnak |
✓ |
✓ |
✓ | Ikusi | |||
|
↳ Markatzaile-sorta
|
Mugatua |
Osoa | Mugatua | Osoa | Ikusi | Ikusi | |
| Estilo-tresnak |
✓ |
✓ |
✓ | Ikusi | |||
| Edizio-tresnak |
✓ |
✓ |
✓ | Ikusi | |||
| Kamera/Atera argazkia | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Mapak eta datuak | Doan | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Eskuliburua | Bloga |
| Oinarri-mapa pertsonalizatuak |
✓ |
✓ |
✓ | Ikusi | Ikusi | ||
| Mapa-datuak (AEBko posta-kodea) |
X |
X |
✓ | Ikusi | |||
| Mapa-datuak (Kanadako posta-kodea) |
X |
X |
✓ | Ikusi | |||
Azken eguneratzea