Sammenligning av funksjoner
| Funksjon | Gratis (Skrivebord) | Lite (Mobil) | Pro (Skrivebord) | Lite (Mobil) | Pro Biz (Skrivebord) | Brukerhåndbok | Blogg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kart (mer) | 5 | Ubegrenset | Ubegrenset | ||||
| Grunnleggende verktøy (mer) | Begrenset | ✓ | ✓ | Vis | |||
| Diagramvisning | X | Kun visning | ✓ | ||||
| Objekthåndtering | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Deling | ✓ | 1 500* | 5 000 | Vis | |||
| Avanserte operasjoner/masseoperasjoner | X | ✓ | X | ✓ | Vis | Vis | |
| Operasjoner og analyse | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Ruteoptimalisering | X | X | ✓ | Vis | Vis | ||
| Kartdata (Eiendommer i USA) (mer) | X | X | ✓ | Vis | |||
| Datafiltrering | X | ✓ | X | ✓ | Vis | Vis | |
| Geokoder | X | 500/måned | 5 000/måned | Vis | |||
| Varmekart/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Team | X | ✓ | ✓ | Vis | |||
| Importer regneark / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Vis | |
| Opplæring ved oppstart | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA – Forsikring | X | X | ✓ | ||||
| Bildelager | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Vis | |||
| Legg til georeferanserte bilder | X | X | ✓ | Vis | |||
| Ingen logo i innebygd lasteskjerm | X | X | ✓ | ||||
| Uthev region | X | ✓ | ✓ | Vis | |||
| Bildeoppløsning | Bildeeksport på 450x450 px | Bildeeksport på 2 500x2 500 px | Bildeeksport på 11 000x11 000 px | Vis | |||
| Tjenesteområder Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Alternativer for lagring | Offentlig | Ikke oppført / Sikker / Kryptert | Vis | ||||
| Kartgjenoppretting | X | $100 | ✓ | ||||
| Grunnleggende verktøy | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Brukerhåndbok | Blogg |
| Linjeverktøy |
Begrenset |
✓ | Begrenset | ✓ | Vis | ||
|
↳ Pennlinjeverktøy
|
X |
✓ | X | ✓ | Vis | ||
|
↳ Flylinjeverktøy
|
X |
✓ | X | ✓ | Vis | Vis | |
| Figurverktøy |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
| Identifikasjonsverktøy |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
|
↳ Markørsett
|
Begrenset |
Fullt | Begrenset | Fullt | Vis | Vis | |
| Stilverktøy |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
| Redigeringsverktøy |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
| Kamera/Ta bilde | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Kart og data | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Brukerhåndbok | Blogg |
| Egendefinerte bakgrunnskart |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | Vis | ||
| Kartdata (Postnummer i USA) |
X |
X |
✓ | Vis | |||
| Kartdata (Postnummer i Canada) |
X |
X |
✓ | Vis | |||
Sist oppdatert