Perbandingan Ciri
| Ciri | Percuma (Desktop) | Lite (Mudah alih) | Pro (Desktop) | Lite (Mudah alih) | Pro Biz (Desktop) | Manual | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peta (lagi) | 5 | Tanpa had | Tanpa had | ||||
| Alat Asas (lagi) | Terhad | ✓ | ✓ | Lihat | |||
| Paparan carta | X | Lihat Sahaja | ✓ | ||||
| Pengurusan Objek tindihan | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | ||
| Perkongsian | ✓ | 1,500* | 5,000 | Lihat | |||
| Operasi Lanjutan/Pukal | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | Lihat | |
| Operasi & Analisis | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | ||
| Pengoptimuman laluan | X | X | ✓ | Lihat | Lihat | ||
| Data peta (Petak tanah AS) (lagi) | X | X | ✓ | Lihat | |||
| Penapisan Data | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | Lihat | |
| GeoCodes | X | 500/Bulan | 5,000/Bulan | Lihat | |||
| Peta haba/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | ||
| Pasukan | X | ✓ | ✓ | Lihat | |||
| Import hamparan / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Lihat | |
| Latihan Orientasi | X | X | ✓ | ||||
| SLA Perusahaan - Insurans | X | X | ✓ | ||||
| Storan Imej | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Lihat | |||
| Tambah Imejan Geo | X | X | ✓ | Lihat | |||
| Tiada Logo Pemuat Benam | X | X | ✓ | ||||
| Serlahkan rantau | X | ✓ | ✓ | Lihat | |||
| Resolusi Imej | eksport imej 450x450 px | eksport imej 2,500x2,500 px | eksport imej 11,000x11,000 px | Lihat | |||
| Kawasan Perkhidmatan Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | ||
| Pilihan Menyimpan | Awam | Tidak tersenarai / Selamat / Disulitkan | Lihat | ||||
| Pemulihan Peta | X | $100 | ✓ | ||||
| Alat Asas | Percuma | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| Alat Garisan |
Terhad |
✓ | Terhad | ✓ | Lihat | ||
|
↳ Alat Garisan Pen
|
X |
✓ | X | ✓ | Lihat | ||
|
↳ Alat garisan penerbangan
|
X |
✓ | X | ✓ | Lihat | Lihat | |
| Alat Bentuk |
✓ |
✓ |
✓ | Lihat | |||
| Alat Pengenal |
✓ |
✓ |
✓ | Lihat | |||
|
↳ Set Penanda
|
Terhad |
Penuh | Terhad | Penuh | Lihat | Lihat | |
| Alat Gaya |
✓ |
✓ |
✓ | Lihat | |||
| Alat Penyuntingan |
✓ |
✓ |
✓ | Lihat | |||
| Kamera/Ambil Gambar | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Peta & data | Percuma | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| Peta Asas Tersuai |
✓ |
✓ |
✓ | Lihat | Lihat | ||
| Data peta (Poskod AS) |
X |
X |
✓ | Lihat | |||
| Data peta (Poskod Kanada) |
X |
X |
✓ | Lihat | |||
Dikemas kini pada