လုပ်ဆောင်ချက်များ နှိုင်းယှဉ်ချက်
| လုပ်ဆောင်ချက်အသစ် | အခမဲ့ (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | လက်စွဲစာအုပ် | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| မြေပုံများ (ပိုမို) | 5 | အကန့်အသတ်မရှိ | အကန့်အသတ်မရှိ | ||||
| အခြေခံ ကိရိယာများ (ပိုမို) | ကန့်သတ်ထား | ✓ | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
| ဇယားမြင်ကွင်း | X | ကြည့်ရှုရန်သာ | ✓ | ||||
| အလွှာ စီမံခန့်ခွဲမှု | X | ✓ | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | ||
| မျှဝေခြင်း | ✓ | 1,500* | 5,000 | ကြည့်ရှုရန် | |||
| အဆင့်မြင့်/အစုလိုက် လုပ်ဆောင်ချက်များ | X | ✓ | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | ကြည့်ရှုရန် | |
| လုပ်ဆောင်ချက်များ & ဆန်းစစ်ချက် | X | ✓ | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | ||
| လမ်းကြောင်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း | X | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | ကြည့်ရှုရန် | ||
| မြေပုံ ဒေတာ (USA မြေကွက်) (ပိုမို) | X | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
| ဒေတာ စစ်ထုတ်ခြင်း | X | ✓ | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | ကြည့်ရှုရန် | |
| GeoCodes | X | 500/လ | 5,000/လ | ကြည့်ရှုရန် | |||
| အပူပြမြေပုံများ/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | ||
| အသင်း | X | ✓ | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
| ဇယား သွင်းယူရန် / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | ကြည့်ရှုရန် | |
| စတင်အသုံးပြုရေး လေ့ကျင့်ရေး | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - အာမခံလုပ်ငန်း | X | X | ✓ | ||||
| ပုံ သိုလှောင်ရုံ | 10 MB | 1 GB | 10 GB | ကြည့်ရှုရန် | |||
| Geo ပုံရိပ် ထည့်ရန် | X | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
| Embed Loader လိုဂို မပါရှိခြင်း | X | X | ✓ | ||||
| ဒေသ အရောင်ခြယ်ရန် | X | ✓ | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
| ပုံ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု | 450x450 px ပုံ ထုတ်ယူခြင်း | 2,500x2,500 px ပုံ ထုတ်ယူခြင်း | 11,000x11,000 px ပုံ ထုတ်ယူခြင်း | ကြည့်ရှုရန် | |||
| ဝန်ဆောင်မှု ဧရိယာများ Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | ||
| သိမ်းဆည်းနေသည် ရွေးချယ်စရာများ | အများပြည်သူဆိုင်ရာ | စာရင်းမသွင်းထားသော / လုံခြုံသော / ဝှက်စာသွင်းထားသော | ကြည့်ရှုရန် | ||||
| မြေပုံ ပြန်လည်ရယူခြင်း | X | $100 | ✓ | ||||
| အခြေခံ ကိရိယာများ | အခမဲ့ | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | လက်စွဲစာအုပ် | Blog |
| မျဉ်း ကိရိယာများ |
ကန့်သတ်ထား |
✓ | ကန့်သတ်ထား | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | ||
|
↳ Pen မျဉ်း ကိရိယာ
|
X |
✓ | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | ||
|
↳ လေကြောင်းမျဉ်း ကိရိယာ
|
X |
✓ | X | ✓ | ကြည့်ရှုရန် | ကြည့်ရှုရန် | |
| ပုံသဏ္ဌာန် ကိရိယာများ |
✓ |
✓ |
✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
| Identifier ကိရိယာများ |
✓ |
✓ |
✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
|
↳ အမှတ်အသား အစုံ
|
ကန့်သတ်ထား |
အပြည့်အစုံ | ကန့်သတ်ထား | အပြည့်အစုံ | ကြည့်ရှုရန် | ကြည့်ရှုရန် | |
| စတိုင် ကိရိယာများ |
✓ |
✓ |
✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
| တည်းဖြတ်ရေး ကိရိယာများ |
✓ |
✓ |
✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
| ကင်မရာ/ဓာတ်ပုံ ရိုက်ရန် | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| မြေပုံများနှင့် ဒေတာ | အခမဲ့ | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | လက်စွဲစာအုပ် | Blog |
| စိတ်ကြိုက် အခြေခံမြေပုံများ |
✓ |
✓ |
✓ | ကြည့်ရှုရန် | ကြည့်ရှုရန် | ||
| မြေပုံ ဒေတာ (USA Zip ကုဒ်) |
X |
X |
✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
| မြေပုံ ဒေတာ (ကနေဒါ စာတိုက်) |
X |
X |
✓ | ကြည့်ရှုရန် | |||
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ချိန်