Comparare funcționalități
| Funcționalitate | Free (Desktop) | Lite (Mobil) | Pro (Desktop) | Lite (Mobil) | Pro Biz (Desktop) | Manual | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hărți (mai multe) | 5 | Nelimitat | Nelimitat | ||||
| Basic Tools (mai multe) | Limitat | ✓ | ✓ | Vezi | |||
| Chart View | X | Doar vizualizare | ✓ | ||||
| Overlay Management | X | ✓ | X | ✓ | Vezi | ||
| Partajare | ✓ | 1.500* | 5.000 | Vezi | |||
| Advanced/Bulk Operations | X | ✓ | X | ✓ | Vezi | Vezi | |
| Operations & Analysis | X | ✓ | X | ✓ | Vezi | ||
| Route Optimization | X | X | ✓ | Vezi | Vezi | ||
| Map Data (USA Parcel) (mai multe) | X | X | ✓ | Vezi | |||
| Data Filtering | X | ✓ | X | ✓ | Vezi | Vezi | |
| GeoCodes | X | 500/lună | 5.000/lună | Vezi | |||
| Heatmaps/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Vezi | ||
| Team | X | ✓ | ✓ | Vezi | |||
| Import Spreadsheet / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Vezi | |
| Training de onboarding | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Asigurare | X | X | ✓ | ||||
| Stocare imagini | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Vezi | |||
| Add Geo Imagery | X | X | ✓ | Vezi | |||
| Fără logo Embed Loader | X | X | ✓ | ||||
| Highlight Region | X | ✓ | ✓ | Vezi | |||
| Rezoluție imagine | export imagine 450x450 px | export imagine 2.500x2.500 px | export imagine 11.000x11.000 px | Vezi | |||
| Service Areas Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Vezi | ||
| Opțiuni de salvare | Public | Nelistat / Securizat / Criptat | Vezi | ||||
| Recuperare hartă | X | $100 | ✓ | ||||
| Basic Tools | Free | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| Line Tools |
Limitat |
✓ | Limitat | ✓ | Vezi | ||
|
↳ Pen Line Tool
|
X |
✓ | X | ✓ | Vezi | ||
|
↳ Flight Line Tool
|
X |
✓ | X | ✓ | Vezi | Vezi | |
| Shape Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Vezi | |||
| Identifier Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Vezi | |||
|
↳ Set de markere
|
Limitat |
Complet | Limitat | Complet | Vezi | Vezi | |
| Style Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Vezi | |||
| Editing Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Vezi | |||
| Camera/Take Picture | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Maps & Data | Free | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| Custom Basemaps |
✓ |
✓ |
✓ | Vezi | Vezi | ||
| Map Data (USA Zip Code) |
X |
X |
✓ | Vezi | |||
| Map Data (Canada Postal) |
X |
X |
✓ | Vezi | |||
Ultima actualizare