Perbandingan Fitur
| Fitur | Gratis (Desktop) | Lite (Seluler) | Pro (Desktop) | Lite (Seluler) | Pro Biz (Desktop) | Manual | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peta (selengkapnya) | 5 | Tanpa batas | Tanpa batas | ||||
| Alat Dasar (selengkapnya) | Terbatas | ✓ | ✓ | Lihat | |||
| Tampilan diagram | X | Hanya Lihat | ✓ | ||||
| Manajemen Overlay | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | ||
| Berbagi | ✓ | 1.500* | 5.000 | Lihat | |||
| Operasi Lanjutan/Massal | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | Lihat | |
| Operasi & Analisis | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | ||
| Optimasi rute | X | X | ✓ | Lihat | Lihat | ||
| Data peta (Persil AS) (selengkapnya) | X | X | ✓ | Lihat | |||
| Penyaringan Data | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | Lihat | |
| GeoCodes | X | 500/Bulan | 5.000/Bulan | Lihat | |||
| Peta panas/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | ||
| Tim | X | ✓ | ✓ | Lihat | |||
| Impor spreadsheet / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Lihat | |
| Pelatihan Orientasi | X | X | ✓ | ||||
| SLA Enterprise - Asuransi | X | X | ✓ | ||||
| Penyimpanan Gambar | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Lihat | |||
| Tambahkan Citra Geo | X | X | ✓ | Lihat | |||
| Tanpa Logo Pemuat Sematan | X | X | ✓ | ||||
| Sorot wilayah | X | ✓ | ✓ | Lihat | |||
| Resolusi Gambar | Ekspor gambar 450x450 px | Ekspor gambar 2.500x2.500 px | Ekspor gambar 11.000x11.000 px | Lihat | |||
| Voronoi Area Layanan | X | ✓ | X | ✓ | Lihat | ||
| Opsi Menyimpan | Publik | Tidak terdaftar / Aman / Terenkripsi | Lihat | ||||
| Pemulihan Peta | X | $100 | ✓ | ||||
| Alat Dasar | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| Alat Garis |
Terbatas |
✓ | Terbatas | ✓ | Lihat | ||
|
↳ Alat Garis Pena
|
X |
✓ | X | ✓ | Lihat | ||
|
↳ Alat garis penerbangan
|
X |
✓ | X | ✓ | Lihat | Lihat | |
| Alat Bentuk |
✓ |
✓ |
✓ | Lihat | |||
| Alat Pengenal |
✓ |
✓ |
✓ | Lihat | |||
|
↳ Set penanda
|
Terbatas |
Lengkap | Terbatas | Lengkap | Lihat | Lihat | |
| Alat Gaya |
✓ |
✓ |
✓ | Lihat | |||
| Alat Pengeditan |
✓ |
✓ |
✓ | Lihat | |||
| Kamera/Ambil Foto | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Peta & data | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| Peta Dasar Kustom |
✓ |
✓ |
✓ | Lihat | Lihat | ||
| Data peta (Kode ZIP AS) |
X |
X |
✓ | Lihat | |||
| Data peta (Kode Pos Kanada) |
X |
X |
✓ | Lihat | |||
Terakhir diperbarui