Primerjava elementov
| Funkcija | Brezplačno (Namizje) | Lite (Mobilno) | Pro (Namizje) | Lite (Mobilno) | Pro Biz (Namizje) | Priročnik | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemljevidi (več) | 5 | Neomejeno | Neomejeno | ||||
| Osnovna orodja (več) | Omejeno | ✓ | ✓ | Ogled | |||
| Pogled grafikona | X | Samo ogled | ✓ | ||||
| Upravljanje objektov | X | ✓ | X | ✓ | Ogled | ||
| Deljenje | ✓ | 1.500* | 5.000 | Ogled | |||
| Napredne/skupinske operacije | X | ✓ | X | ✓ | Ogled | Ogled | |
| Operacije in analiza | X | ✓ | X | ✓ | Ogled | ||
| Optimizacija poti | X | X | ✓ | Ogled | Ogled | ||
| Podatki zemljevida (Parcele ZDA) (več) | X | X | ✓ | Ogled | |||
| Filtriranje podatkov | X | ✓ | X | ✓ | Ogled | Ogled | |
| GeoCodes | X | 500/Mesec | 5.000/Mesec | Ogled | |||
| Toplotni zemljevidi/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Ogled | ||
| Ekipa | X | ✓ | ✓ | Ogled | |||
| Uvozi preglednico / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Ogled | |
| Uvajalno usposabljanje | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Zavarovalnica | X | X | ✓ | ||||
| Skladišče slik | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Ogled | |||
| Dodaj geo posnetke | X | X | ✓ | Ogled | |||
| Brez logotipa nalagalnika vdelave | X | X | ✓ | ||||
| Poudari regijo | X | ✓ | ✓ | Ogled | |||
| Ločljivost slike | Izvoz slike 450x450 px | Izvoz slike 2.500x2.500 px | Izvoz slike 11.000x11.000 px | Ogled | |||
| Servisna območja Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Ogled | ||
| Možnosti shranjevanja | Javno | Nenavedeno / Varno / Šifrirano | Ogled | ||||
| Obnovitev zemljevida | X | $100 | ✓ | ||||
| Osnovna orodja | Brezplačno | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Priročnik | Blog |
| Orodja za črte |
Omejeno |
✓ | Omejeno | ✓ | Ogled | ||
|
↳ Orodje za črte s peresom
|
X |
✓ | X | ✓ | Ogled | ||
|
↳ Orodje za letalske poti
|
X |
✓ | X | ✓ | Ogled | Ogled | |
| Orodja za oblike |
✓ |
✓ |
✓ | Ogled | |||
| Orodja za identifikacijo |
✓ |
✓ |
✓ | Ogled | |||
|
↳ Komplet oznak
|
Omejeno |
Polno | Omejeno | Polno | Ogled | Ogled | |
| Orodja za slog |
✓ |
✓ |
✓ | Ogled | |||
| Orodja za urejanje |
✓ |
✓ |
✓ | Ogled | |||
| Kamera/Slikaj | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Zemljevidi in podatki | Brezplačno | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Priročnik | Blog |
| Osnovni zemljevidi po meri |
✓ |
✓ |
✓ | Ogled | Ogled | ||
| Podatki zemljevida (Poštna številka ZIP ZDA) |
X |
X |
✓ | Ogled | |||
| Podatki zemljevida (Poštne številke Kanada) |
X |
X |
✓ | Ogled | |||
Zadnja posodobitev