સુવિધાઓની સરખામણી
| સુવિધા | મફત (ડેસ્કટોપ) | Lite (મોબાઇલ) | Pro (ડેસ્કટોપ) | Lite (મોબાઇલ) | Pro Biz (ડેસ્કટોપ) | મેન્યુઅલ | બ્લોગ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| નકશા (વધુ) | 5 | અમર્યાદિત | અમર્યાદિત | ||||
| મૂળભૂત સાધનો (વધુ) | મર્યાદિત | ✓ | ✓ | જુઓ | |||
| ચાર્ટ વ્યૂ | X | ફક્ત જોવા માટે | ✓ | ||||
| ઓવરલે મેનેજમેન્ટ | X | ✓ | X | ✓ | જુઓ | ||
| શેરિંગ | ✓ | 1,500* | 5,000 | જુઓ | |||
| અદ્યતન/બલ્ક ઓપરેશન્સ | X | ✓ | X | ✓ | જુઓ | જુઓ | |
| ઓપરેશન્સ અને વિશ્લેષણ | X | ✓ | X | ✓ | જુઓ | ||
| રૂટ ઓપ્ટિમાઇઝેશન | X | X | ✓ | જુઓ | જુઓ | ||
| નકશા ડેટા (USA પાર્સલ) (વધુ) | X | X | ✓ | જુઓ | |||
| ડેટા ફિલ્ટરિંગ | X | ✓ | X | ✓ | જુઓ | જુઓ | |
| GeoCodes | X | 500/મહિનો | 5,000/મહિનો | જુઓ | |||
| હીટમેપ્સ/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | જુઓ | ||
| ટીમ | X | ✓ | ✓ | જુઓ | |||
| સ્પ્રેડશીટ આયાત કરો / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | જુઓ | |
| ઓનબોર્ડિંગ તાલીમ | X | X | ✓ | ||||
| એન્ટરપ્રાઇઝ SLA - વીમો | X | X | ✓ | ||||
| છબી સ્ટોરેજ | 10 MB | 1 GB | 10 GB | જુઓ | |||
| Geo ઇમેજરી ઉમેરો | X | X | ✓ | જુઓ | |||
| એમ્બેડ લોડર લોગો વિના | X | X | ✓ | ||||
| પ્રદેશ હાઇલાઇટ કરો | X | ✓ | ✓ | જુઓ | |||
| છબી રિઝોલ્યુશન | 450x450 px છબી નિકાસ | 2,500x2,500 px છબી નિકાસ | 11,000x11,000 px છબી નિકાસ | જુઓ | |||
| સર્વિસ વિસ્તારો Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | જુઓ | ||
| સાચવવાના વિકલ્પો | જાહેર | અનલિસ્ટેડ / સુરક્ષિત / એન્ક્રિપ્ટેડ | જુઓ | ||||
| નકશા પુનઃપ્રાપ્તિ | X | $100 | ✓ | ||||
| મૂળભૂત સાધનો | મફત | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | મેન્યુઅલ | બ્લોગ |
| રેખા ટૂલ્સ |
મર્યાદિત |
✓ | મર્યાદિત | ✓ | જુઓ | ||
|
↳ પેન રેખા ટૂલ
|
X |
✓ | X | ✓ | જુઓ | ||
|
↳ ફ્લાઇટ લાઇન ટૂલ
|
X |
✓ | X | ✓ | જુઓ | જુઓ | |
| આકાર સાધનો |
✓ |
✓ |
✓ | જુઓ | |||
| આઇડેન્ટિફાયર સાધનો |
✓ |
✓ |
✓ | જુઓ | |||
|
↳ માર્કર સેટ
|
મર્યાદિત |
સંપૂર્ણ | મર્યાદિત | સંપૂર્ણ | જુઓ | જુઓ | |
| શૈલી સાધનો |
✓ |
✓ |
✓ | જુઓ | |||
| સંપાદન સાધનો |
✓ |
✓ |
✓ | જુઓ | |||
| કેમેરા/ફોટો લો | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| નકશા અને ડેટા | મફત | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | મેન્યુઅલ | બ્લોગ |
| કસ્ટમ બેઝમેપ્સ |
✓ |
✓ |
✓ | જુઓ | જુઓ | ||
| નકશા ડેટા (USA ઝિપ કોડ) |
X |
X |
✓ | જુઓ | |||
| નકશા ડેટા (કેનેડા પોસ્ટલ) |
X |
X |
✓ | જુઓ | |||
છેલ્લે અપડેટ કર્યું