Параўнанне функцый
| Функцыя | Бясплатна (камп'ютар) | Lite (мабільная) | Pro (камп'ютар) | Lite (мабільная) | Pro Biz (камп'ютар) | Дапаможнік | Блог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карты (больш) | 5 | Неабмежавана | Неабмежавана | ||||
| Асноўныя інструменты (больш) | Абмежавана | ✓ | ✓ | Глядзець | |||
| Выгляд дыяграм | X | Толькі прагляд | ✓ | ||||
| Кіраванне аб'ектамі | X | ✓ | X | ✓ | Глядзець | ||
| Абагульванне | ✓ | 1 500* | 5 000 | Глядзець | |||
| Пашыраныя/Масавыя аперацыі | X | ✓ | X | ✓ | Глядзець | Глядзець | |
| Аперацыі і аналіз | X | ✓ | X | ✓ | Глядзець | ||
| Аптымізацыя маршрутаў | X | X | ✓ | Глядзець | Глядзець | ||
| Даныя карты (Зямельныя ўчасткі ЗША) (больш) | X | X | ✓ | Глядзець | |||
| Фільтраванне даных | X | ✓ | X | ✓ | Глядзець | Глядзець | |
| GeoCodes | X | 500/месяц | 5 000/месяц | Глядзець | |||
| Цеплавыя карты/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Глядзець | ||
| Каманда | X | ✓ | ✓ | Глядзець | |||
| Імпартаваць электронную табліцу / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Глядзець | |
| Уводнае навучанне | X | X | ✓ | ||||
| Карпаратыўнае SLA - Страхаванне | X | X | ✓ | ||||
| Сховішча відарысаў | 10 МБ | 1 ГБ | 10 ГБ | Глядзець | |||
| Дадаць геаздымкі | X | X | ✓ | Глядзець | |||
| Без лагатыпа загрузчыка ўбудавання | X | X | ✓ | ||||
| Вылучыць рэгіён | X | ✓ | ✓ | Глядзець | |||
| Раздзяляльнасць відарыса | экспарт відарыса 450x450 пікселяў | экспарт відарыса 2 500x2 500 пікселяў | экспарт відарыса 11 000x11 000 пікселяў | Глядзець | |||
| Вобласці абслугоўвання Вароной | X | ✓ | X | ✓ | Глядзець | ||
| Параметры захавання | Публічная | Па спасылцы / Бяспечны / Зашыфравана | Глядзець | ||||
| Аднаўленне карты | X | $100 | ✓ | ||||
| Асноўныя інструменты | Бясплатна | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Дапаможнік | Блог |
| Інструменты ліній |
Абмежавана |
✓ | Абмежавана | ✓ | Глядзець | ||
|
↳ Інструмент «Лінія пяром»
|
X |
✓ | X | ✓ | Глядзець | ||
|
↳ Інструмент «Лінія палёту»
|
X |
✓ | X | ✓ | Глядзець | Глядзець | |
| Інструменты фігур |
✓ |
✓ |
✓ | Глядзець | |||
| Інструменты ідэнтыфікацыі |
✓ |
✓ |
✓ | Глядзець | |||
|
↳ Набор маркераў
|
Абмежавана |
Поўны | Абмежавана | Поўны | Глядзець | Глядзець | |
| Інструменты стылю |
✓ |
✓ |
✓ | Глядзець | |||
| Інструменты рэдагавання |
✓ |
✓ |
✓ | Глядзець | |||
| Камера/Зрабіць фота | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Карты і даныя | Бясплатна | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Дапаможнік | Блог |
| Карыстальніцкія асноўныя карты |
✓ |
✓ |
✓ | Глядзець | Глядзець | ||
| Даныя карты (Паштовыя індэксы ЗША) |
X |
X |
✓ | Глядзець | |||
| Даныя карты (Паштовыя індэксы Канады) |
X |
X |
✓ | Глядзець | |||
Апошняе абнаўленне