அம்சங்கள் ஒப்பீடு
| அம்சம் | இலவசம் (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | கையேடு | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| வரைபடங்கள் (மேலும்) | 5 | வரம்பற்றது | வரம்பற்றது | ||||
| அடிப்படைக் கருவிகள் (மேலும்) | வரம்புக்குட்பட்டது | ✓ | ✓ | காட்சி | |||
| விளக்கப்படக் காட்சி | X | பார்வை மட்டும் | ✓ | ||||
| மேலடுக்கு மேலாண்மை | X | ✓ | X | ✓ | காட்சி | ||
| பகிர்வு | ✓ | 1,500* | 5,000 | காட்சி | |||
| மேம்பட்டவை/மொத்தம் செயல்பாடுகள் | X | ✓ | X | ✓ | காட்சி | காட்சி | |
| செயல்பாடுகள் & பகுப்பாய்வு | X | ✓ | X | ✓ | காட்சி | ||
| வழித்தட உகப்பாக்கம் | X | X | ✓ | காட்சி | காட்சி | ||
| வரைபடத் தரவு (USA நிலப்பிரிவு) (மேலும்) | X | X | ✓ | காட்சி | |||
| தரவு வடிகட்டுதல் | X | ✓ | X | ✓ | காட்சி | காட்சி | |
| GeoCodes | X | 500/மாதம் | 5,000/மாதம் | காட்சி | |||
| வெப்ப வரைபடங்கள் (Heatmaps)/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | காட்சி | ||
| குழு | X | ✓ | ✓ | காட்சி | |||
| விரிதாளை இறக்குமதி செய் / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | காட்சி | |
| தொடக்கப் பயிற்சி | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - காப்பீடு | X | X | ✓ | ||||
| படச் சேமிப்பகம் | 10 MB | 1 GB | 10 GB | காட்சி | |||
| Geo படங்களைச் சேர் | X | X | ✓ | காட்சி | |||
| உட்பொதி ஏற்றி லோகோ இல்லை | X | X | ✓ | ||||
| பகுதியை முன்னிலைப்படுத்து | X | ✓ | ✓ | காட்சி | |||
| படப் பிரித்திறன் | 450x450 px படம் ஏற்றுமதி | 2,500x2,500 px படம் ஏற்றுமதி | 11,000x11,000 px படம் ஏற்றுமதி | காட்சி | |||
| சேவை பகுதிகள் Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | காட்சி | ||
| சேமிக்கப்படுகிறது விருப்பங்கள் | பொது | பட்டியலிடப்படாதது / பாதுகாப்பானது / மறையீடாக்கப்பட்டது | காட்சி | ||||
| வரைபட மீட்பு | X | $100 | ✓ | ||||
| அடிப்படைக் கருவிகள் | இலவசம் | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | கையேடு | Blog |
| கோட்டுக் கருவிகள் |
வரம்புக்குட்பட்டது |
✓ | வரம்புக்குட்பட்டது | ✓ | காட்சி | ||
|
↳ பேனா கோட்டுக் கருவி
|
X |
✓ | X | ✓ | காட்சி | ||
|
↳ வான்வழிக் கோட்டுக் கருவி
|
X |
✓ | X | ✓ | காட்சி | காட்சி | |
| வடிவக் கருவிகள் |
✓ |
✓ |
✓ | காட்சி | |||
| அடையாளக் கருவிகள் |
✓ |
✓ |
✓ | காட்சி | |||
|
↳ குறிப்பான் தொகுப்பு
|
வரம்புக்குட்பட்டது |
முழுமையானது | வரம்புக்குட்பட்டது | முழுமையானது | காட்சி | காட்சி | |
| பாணி கருவிகள் |
✓ |
✓ |
✓ | காட்சி | |||
| திருத்தும் கருவிகள் |
✓ |
✓ |
✓ | காட்சி | |||
| கேமரா/படம் எடு | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| வரைபடங்கள் & தரவு | இலவசம் | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | கையேடு | Blog |
| தனிப்பயன் அடிப்படை வரைபடங்கள் |
✓ |
✓ |
✓ | காட்சி | காட்சி | ||
| வரைபடத் தரவு (USA அஞ்சல் குறியீடு (Zip Code)) |
X |
X |
✓ | காட்சி | |||
| வரைபடத் தரவு (கனடா அஞ்சல்) |
X |
X |
✓ | காட்சி | |||
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது