فیچرز موازنہٕ
| فیچَر | مُفَت (ڈیسک ٹاپ) | Lite (موبائل) | پرو (ڈیسک ٹاپ) | Lite (موبائل) | Pro Biz (ڈیسک ٹاپ) | مینیوَل | بلاگ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نقشہٕ (مزید) | 5 | لامحدود | لامحدود | ||||
| بنیادی ٹولز (مزید) | محدود | ✓ | ✓ | وُچھِو | |||
| چارٹ ویو | X | صِرف وُچھُن | ✓ | ||||
| اورلے مینیجمنٹ | X | ✓ | X | ✓ | وُچھِو | ||
| شیئرنگ | ✓ | 1,500* | 5,000 | وُچھِو | |||
| ایڈوانسڈ/اِجتِماعی (Bulk) آپریشنز | X | ✓ | X | ✓ | وُچھِو | وُچھِو | |
| آپریشنز & تجزیہ | X | ✓ | X | ✓ | وُچھِو | ||
| راستن ہٕنٛز اِصلاح (آپٹیمائزیشن) | X | X | ✓ | وُچھِو | وُچھِو | ||
| نَقشَہ ڈیٹا (یو ایس اے پارسل) (مزید) | X | X | ✓ | وُچھِو | |||
| ڈیٹا فِلٹرنگ | X | ✓ | X | ✓ | وُچھِو | وُچھِو | |
| GeoCodes | X | 500/رؠتھ | 5,000/رؠتھ | وُچھِو | |||
| ہیٹ میپس/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | وُچھِو | ||
| ٹیم | X | ✓ | ✓ | وُچھِو | |||
| سِپریڈ شیٖٹ کٔرِو اِمپورٹ / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | وُچھِو | |
| آنبورڈنگ ٹریننگ | X | X | ✓ | ||||
| انٹرپرائز SLA - بیٖمہٕ | X | X | ✓ | ||||
| تصویر سٹوریج | 10 MB | 1 GB | 10 GB | وُچھِو | |||
| جیو امیجری شٲمِل کٔرِو | X | X | ✓ | وُچھِو | |||
| ایمبیڈ لوڈر لوگو کیٛنہہ نہ | X | X | ✓ | ||||
| عِلاقہٕ کٔرِو واضِح | X | ✓ | ✓ | وُچھِو | |||
| تصویر رِزولوشن | 450x450 px تصویر ایکسپورٹ | 2,500x2,500 px تصویر ایکسپورٹ | 11,000x11,000 px تصویر ایکسپورٹ | وُچھِو | |||
| سروس علاقہٕ Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | وُچھِو | ||
| محفوٗظ چھُ گژھان اِختِیارات | عوام | غٲر فِہرِست شُدٕ / مَحفوظ / اِنکرپٹڈ | وُچھِو | ||||
| نَقشہٕ ریکوری | X | $100 | ✓ | ||||
| بنیادی ٹولز | مُفَت | Lite | پرو | Lite | Pro Biz | مینیوَل | بلاگ |
| لکیٖر ٹولز |
محدود |
✓ | محدود | ✓ | وُچھِو | ||
|
↳ پین لکیٖر ٹوٗل
|
X |
✓ | X | ✓ | وُچھِو | ||
|
↳ فلائٹ لائن ٹوٗل
|
X |
✓ | X | ✓ | وُچھِو | وُچھِو | |
| شکل ٹولز |
✓ |
✓ |
✓ | وُچھِو | |||
| آئیڈنٹیفائر ٹولز |
✓ |
✓ |
✓ | وُچھِو | |||
|
↳ مارکَر سیٹ
|
محدود |
مکمل | محدود | مکمل | وُچھِو | وُچھِو | |
| سٹائل ٹولز |
✓ |
✓ |
✓ | وُچھِو | |||
| ایڈیٹنگ ٹولز |
✓ |
✓ |
✓ | وُچھِو | |||
| کیمرا/تصویر کھینچِو | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| نَقشٕہ & ڈیٹا | مُفَت | Lite | پرو | Lite | Pro Biz | مینیوَل | بلاگ |
| حَسبِ ضَرورَت بیس میپس |
✓ |
✓ |
✓ | وُچھِو | وُچھِو | ||
| نَقشَہ ڈیٹا (یو ایس اے زپ کوڈ) |
X |
X |
✓ | وُچھِو | |||
| نَقشَہ ڈیٹا (کینیڈا پوسٹل) |
X |
X |
✓ | وُچھِو | |||
آخری اپ ڈیٹ