ការប្រៀបធៀបលក្ខណៈពិសេស
| មុខងារ | ឥតគិតថ្លៃ (កុំព្យូទ័រ) | Lite (ទូរស័ព្ទ) | Pro (កុំព្យូទ័រ) | Lite (ទូរស័ព្ទ) | Pro Biz (កុំព្យូទ័រ) | សៀវភៅណែនាំ | ប្លុក |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ផែនទី (បន្ថែម) | 5 | គ្មានដែនកំណត់ | គ្មានដែនកំណត់ | ||||
| ឧបករណ៍មូលដ្ឋាន (បន្ថែម) | មានកំណត់ | ✓ | ✓ | មើល | |||
| ទិដ្ឋភាពគំនូសតាង | X | មើលតែប៉ុណ្ណោះ | ✓ | ||||
| ការគ្រប់គ្រងស្រទាប់ | X | ✓ | X | ✓ | មើល | ||
| ការចែករំលែក | ✓ | 1,500* | 5,000 | មើល | |||
| ប្រតិបត្តិការកម្រិតខ្ពស់/ទាំងដុំ | X | ✓ | X | ✓ | មើល | មើល | |
| ប្រតិបត្តិការ & ការវិភាគ | X | ✓ | X | ✓ | មើល | ||
| ការធ្វើឱ្យផ្លូវធ្វើដំណើរប្រសើរឡើង | X | X | ✓ | មើល | មើល | ||
| ទិន្នន័យផែនទី (ក្បាលដីសហរដ្ឋអាមេរិក) (បន្ថែម) | X | X | ✓ | មើល | |||
| ការច្រោះទិន្នន័យ | X | ✓ | X | ✓ | មើល | មើល | |
| GeoCodes | X | 500/ខែ | 5,000/ខែ | មើល | |||
| ផែនទីកម្ដៅ/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | មើល | ||
| ក្រុម | X | ✓ | ✓ | មើល | |||
| នាំចូលសៀវភៅបញ្ជី / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | មើល | |
| ការបណ្តុះបណ្តាលចាប់ផ្តើម | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - ធានារ៉ាប់រង | X | X | ✓ | ||||
| ឃ្លាំងផ្ទុករូបភាព | 10 MB | 1 GB | 10 GB | មើល | |||
| បន្ថែមរូបភាពភូមិសាស្ត្រ | X | X | ✓ | មើល | |||
| គ្មានឡូហ្គោកំពុងផ្ទុកនៃការបង្កប់ | X | X | ✓ | ||||
| រំលេចតំបន់ | X | ✓ | ✓ | មើល | |||
| កម្រិតភាពច្បាស់នៃរូបភាព | នាំចេញរូបភាព 450x450 px | នាំចេញរូបភាព 2,500x2,500 px | នាំចេញរូបភាព 11,000x11,000 px | មើល | |||
| តំបន់សេវាកម្ម Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | មើល | ||
| ជម្រើសក្នុងការរក្សាទុក | សាធារណៈ | មិនបង្ហាញជាសាធារណៈ / មានសុវត្ថិភាព / បានអ៊ិនគ្រីប | មើល | ||||
| ការស្តារផែនទី | X | $100 | ✓ | ||||
| ឧបករណ៍មូលដ្ឋាន | ឥតគិតថ្លៃ | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | សៀវភៅណែនាំ | ប្លុក |
| ឧបករណ៍បន្ទាត់ |
មានកំណត់ |
✓ | មានកំណត់ | ✓ | មើល | ||
|
↳ ឧបករណ៍បន្ទាត់ប៊ិច
|
X |
✓ | X | ✓ | មើល | ||
|
↳ ឧបករណ៍បន្ទាត់ហោះហើរ
|
X |
✓ | X | ✓ | មើល | មើល | |
| ឧបករណ៍រូបរាង |
✓ |
✓ |
✓ | មើល | |||
| ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណ |
✓ |
✓ |
✓ | មើល | |||
|
↳ សំណុំសញ្ញាសម្គាល់
|
មានកំណត់ |
ពេញលេញ | មានកំណត់ | ពេញលេញ | មើល | មើល | |
| ឧបករណ៍រចនាប័ទ្ម |
✓ |
✓ |
✓ | មើល | |||
| ឧបករណ៍កែសម្រួល |
✓ |
✓ |
✓ | មើល | |||
| កាមេរ៉ា/ថតរូប | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| ផែនទី & ទិន្នន័យ | ឥតគិតថ្លៃ | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | សៀវភៅណែនាំ | ប្លុក |
| ផែនទីមូលដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន |
✓ |
✓ |
✓ | មើល | មើល | ||
| ទិន្នន័យផែនទី (លេខកូដតំបន់ (Zip Code) សហរដ្ឋអាមេរិក) |
X |
X |
✓ | មើល | |||
| ទិន្នន័យផែនទី (លេខកូដប្រៃសណីយ៍កាណាដា) |
X |
X |
✓ | មើល | |||
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ