Мүмкіндіктерді салыстыру
| Мүмкіндік | Тегін (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Нұсқаулық | Блог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Карталар (more) | 5 | Шектеусіз | Шектеусіз | ||||
| Негізгі құралдар (more) | Шектеулі | ✓ | ✓ | Көрініс | |||
| Диаграмма көрінісі | X | Тек қарау | ✓ | ||||
| Оверлей басқару | X | ✓ | X | ✓ | Көрініс | ||
| Бөлісу | ✓ | 1,500* | 5,000 | Көрініс | |||
| Кеңейтілген/Жаппай операциялар | X | ✓ | X | ✓ | Көрініс | Көрініс | |
| Операциялар және талдау | X | ✓ | X | ✓ | Көрініс | ||
| Бағытты оңтайландыру | X | X | ✓ | Көрініс | Көрініс | ||
| Карта деректері (АҚШ жер учаскесі) (more) | X | X | ✓ | Көрініс | |||
| Деректерді сүзу | X | ✓ | X | ✓ | Көрініс | Көрініс | |
| GeoCodes | X | 500/Ай | 5,000/Ай | Көрініс | |||
| Жылу карталары/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Көрініс | ||
| Команда | X | ✓ | ✓ | Көрініс | |||
| Электрондық кестені импорттау / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Көрініс | |
| Бастапқы оқыту | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Сақтандыру | X | X | ✓ | ||||
| Кескін қоймасы | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Көрініс | |||
| Гео кескіндерді қосу | X | X | ✓ | Көрініс | |||
| Ендірілген жүктегіште логотипсіз | X | X | ✓ | ||||
| Аймақты ерекшелеу | X | ✓ | ✓ | Көрініс | |||
| Кескін ажыратымдылығы | 450x450 px кескін экспорты | 2,500x2,500 px кескін экспорты | 11,000x11,000 px кескін экспорты | Көрініс | |||
| Қызмет аумақтары Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Көрініс | ||
| Сақтау параметрлері | Ашық | Тізімде жоқ / Қорғалған / Шифрланған | Көрініс | ||||
| Картаны қалпына келтіру | X | $100 | ✓ | ||||
| Негізгі құралдар | Тегін | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Нұсқаулық | Блог |
| Сызық құралдары |
Шектеулі |
✓ | Шектеулі | ✓ | Көрініс | ||
|
↳ Қалам сызық құралы
|
X |
✓ | X | ✓ | Көрініс | ||
|
↳ Ұшу сызығы құралы
|
X |
✓ | X | ✓ | Көрініс | Көрініс | |
| Пішін құралдары |
✓ |
✓ |
✓ | Көрініс | |||
| Идентификатор құралдары |
✓ |
✓ |
✓ | Көрініс | |||
|
↳ Маркер жинағы
|
Шектеулі |
Толық | Шектеулі | Толық | Көрініс | Көрініс | |
| Стиль құралдары |
✓ |
✓ |
✓ | Көрініс | |||
| Өңдеу құралдары |
✓ |
✓ |
✓ | Көрініс | |||
| Камера/Сурет түсіру | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Карталар және деректер | Тегін | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Нұсқаулық | Блог |
| Арнайы негізгі карталар |
✓ |
✓ |
✓ | Көрініс | Көрініс | ||
| Карта деректері (АҚШ пошталық индексі) |
X |
X |
✓ | Көрініс | |||
| Карта деректері (Канада пошталық) |
X |
X |
✓ | Көрініс | |||
Соңғы жаңартылған уақыты