Samanburður á eiginleikum
| Eiginleiki | Ókeypis (Borðtölva) | Lite (Farsími) | Pro (Borðtölva) | Lite (Farsími) | Pro Biz (Borðtölva) | Handbók | Blogg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kort (meira) | 5 | Ótakmarkað | Ótakmarkað | ||||
| Grunnverkfæri (meira) | Takmarkað | ✓ | ✓ | Skoða | |||
| Grafsýn | X | Aðeins skoðun | ✓ | ||||
| Yfirlagsstjórnun | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | ||
| Deiling | ✓ | 1,500* | 5,000 | Skoða | |||
| Ítarlegar aðgerðir/Fjöldaaðgerðir | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | Skoða | |
| Aðgerðir og greining | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | ||
| Leiðarbestun | X | X | ✓ | Skoða | Skoða | ||
| Kortagögn (Lóð í Bandaríkjunum) (meira) | X | X | ✓ | Skoða | |||
| Gagnasíun | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | Skoða | |
| GeoCodes | X | 500/Mánuður | 5,000/Mánuður | Skoða | |||
| Hitakort/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | ||
| Teymi | X | ✓ | ✓ | Skoða | |||
| Flytja inn töflureikni / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Skoða | |
| Upphafsþjálfun | X | X | ✓ | ||||
| Þjónustusamningur fyrir fyrirtæki (SLA) - Tryggingar | X | X | ✓ | ||||
| Myndageymsla | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Skoða | |||
| Bæta við landfræðilegu myndefni | X | X | ✓ | Skoða | |||
| Ekkert hleðslulogo í innfellingu | X | X | ✓ | ||||
| Auðkenna svæði | X | ✓ | ✓ | Skoða | |||
| Upplausn mynda | 450x450 px myndútflutningur | 2,500x2,500 px myndútflutningur | 11,000x11,000 px myndútflutningur | Skoða | |||
| Þjónustusvæði Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Skoða | ||
| Vistunarvalkostir | Opinbert | Óskráð / Öruggt / Dulkóðað | Skoða | ||||
| Endurheimt korta | X | $100 | ✓ | ||||
| Grunnverkfæri | Ókeypis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Handbók | Blogg |
| Línuverkfæri |
Takmarkað |
✓ | Takmarkað | ✓ | Skoða | ||
|
↳ Pennalínuverkfæri
|
X |
✓ | X | ✓ | Skoða | ||
|
↳ Fluglínuverkfæri
|
X |
✓ | X | ✓ | Skoða | Skoða | |
| Formaverkfæri |
✓ |
✓ |
✓ | Skoða | |||
| Auðkennisverkfæri |
✓ |
✓ |
✓ | Skoða | |||
|
↳ Merkjasett
|
Takmarkað |
Fullt | Takmarkað | Fullt | Skoða | Skoða | |
| Stílverkfæri |
✓ |
✓ |
✓ | Skoða | |||
| Breytingarverkfæri |
✓ |
✓ |
✓ | Skoða | |||
| Myndavél/Taka mynd | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Kort og gögn | Ókeypis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Handbók | Blogg |
| Sérsniðin grunnkort |
✓ |
✓ |
✓ | Skoða | Skoða | ||
| Kortagögn (Póstnúmer í Bandaríkjunum) |
X |
X |
✓ | Skoða | |||
| Kortagögn (Póstnúmer í Kanada) |
X |
X |
✓ | Skoða | |||
Síðast uppfært