השוואת תכונות
| תכונה | חינם (מחשב שולחני) | Lite (נייד) | Pro (מחשב שולחני) | Lite (נייד) | Pro Biz (מחשב שולחני) | מדריך למשתמש | בלוג |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מפות (עוד) | 5 | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ||||
| כלים בסיסיים (עוד) | מוגבל | ✓ | ✓ | תצוגה | |||
| תצוגת תרשים | X | לצפייה בלבד | ✓ | ||||
| ניהול אובייקטים | X | ✓ | X | ✓ | תצוגה | ||
| שיתוף | ✓ | 1,500* | 5,000 | תצוגה | |||
| פעולות מתקדמות/בכמות גדולה | X | ✓ | X | ✓ | תצוגה | תצוגה | |
| פעולות וניתוח | X | ✓ | X | ✓ | תצוגה | ||
| אופטימיזציית מסלולים | X | X | ✓ | תצוגה | תצוגה | ||
| נתוני מפה (חלקות בארה"ב) (עוד) | X | X | ✓ | תצוגה | |||
| סינון נתונים | X | ✓ | X | ✓ | תצוגה | תצוגה | |
| קודים גיאוגרפיים | X | 500/חודש | 5,000/חודש | תצוגה | |||
| מפות חום/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | תצוגה | ||
| צוות | X | ✓ | ✓ | תצוגה | |||
| ייבוא גיליון אלקטרוני / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | תצוגה | |
| הדרכת הטמעה | X | X | ✓ | ||||
| הסכם רמת שירות (SLA) ארגוני - ביטוח | X | X | ✓ | ||||
| מחסן תמונות | 10 MB | 1 GB | 10 GB | תצוגה | |||
| הוספת תמונות גיאוגרפיות | X | X | ✓ | תצוגה | |||
| ללא לוגו בטעינת הטמעה | X | X | ✓ | ||||
| הדגשת אזור | X | ✓ | ✓ | תצוגה | |||
| רזולוציית תמונה | ייצוא תמונה 450x450 px | ייצוא תמונה 2,500x2,500 px | ייצוא תמונה 11,000x11,000 px | תצוגה | |||
| אזורי שירות Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | תצוגה | ||
| אפשרויות שמירה | ציבורי | לא רשום / מאובטח / מוצפן | תצוגה | ||||
| שחזור מפה | X | $100 | ✓ | ||||
| כלים בסיסיים | חינם | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | מדריך למשתמש | בלוג |
| כלי קו |
מוגבל |
✓ | מוגבל | ✓ | תצוגה | ||
|
↳ כלי קו עט
|
X |
✓ | X | ✓ | תצוגה | ||
|
↳ כלי קו טיסה
|
X |
✓ | X | ✓ | תצוגה | תצוגה | |
| כלי צורה |
✓ |
✓ |
✓ | תצוגה | |||
| כלי זיהוי |
✓ |
✓ |
✓ | תצוגה | |||
|
↳ ערכת סמנים
|
מוגבל |
מלא | מוגבל | מלא | תצוגה | תצוגה | |
| כלי סגנון |
✓ |
✓ |
✓ | תצוגה | |||
| כלי עריכה |
✓ |
✓ |
✓ | תצוגה | |||
| מצלמה/צילום תמונה | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| מפות ונתונים | חינם | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | מדריך למשתמש | בלוג |
| מפות בסיס מותאמות אישית |
✓ |
✓ |
✓ | תצוגה | תצוגה | ||
| נתוני מפה (מיקוד בארה"ב) |
X |
X |
✓ | תצוגה | |||
| נתוני מפה (מיקוד בקנדה) |
X |
X |
✓ | תצוגה | |||
עודכן לאחרונה