ንጽጽር ኣገልግሎታት
| ኣገልግሎት | Free (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Manual | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maps (ተወሳኺ) | 5 | ዘይተገደበ | ዘይተገደበ | ||||
| Basic Tools (ተወሳኺ) | ዝተገደበ | ✓ | ✓ | ርአ | |||
| Chart View | X | ንምርኣይ ጥራይ | ✓ | ||||
| ሓለዋ Overlay | X | ✓ | X | ✓ | ርአ | ||
| ምክፋል | ✓ | 1,500* | 5,000 | ርአ | |||
| ዓቢ/ብጥርዚ ስርሓት | X | ✓ | X | ✓ | ርአ | ርአ | |
| ስርሓትን ትንተናን | X | ✓ | X | ✓ | ርአ | ||
| ምምሕያሽ መገዲ | X | X | ✓ | ርአ | ርአ | ||
| ዳታ ካርታ (USA Parcel) (ተወሳኺ) | X | X | ✓ | ርአ | |||
| ምጽራይ ዳታ | X | ✓ | X | ✓ | ርአ | ርአ | |
| GeoCodes | X | 500/ወርሒ | 5,000/ወርሒ | ርአ | |||
| Heatmaps/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | ርአ | ||
| Team | X | ✓ | ✓ | ርአ | |||
| ምእታው Spreadsheet / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | ርአ | |
| ናይ ምጅማር ስልጠና | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - ኢንሹራንስ | X | X | ✓ | ||||
| ምዕቃብ ስእሊ | 10 MB | 1 GB | 10 GB | ርአ | |||
| ምውሳኽ Geo Imagery | X | X | ✓ | ርአ | |||
| ብዘይ Embed Loader Logo | X | X | ✓ | ||||
| ምብራህ ዞባ | X | ✓ | ✓ | ርአ | |||
| ጽራይ ስእሊ | 450x450 px ስእሊ ኤክስፖርት | 2,500x2,500 px ስእሊ ኤክስፖርት | 11,000x11,000 px ስእሊ ኤክስፖርት | ርአ | |||
| ዞባታት ኣገልግሎት Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | ርአ | ||
| ምርጫታት ምዕቃብ | ሓባራዊ | ዘይተዘርዘረ / ውሑስ / ኢንክሪፕት ዝተገብረ | ርአ | ||||
| ምምላስ ካርታ | X | $100 | ✓ | ||||
| Basic Tools | Free | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| መሳርሒታት መስመር |
ዝተገደበ |
✓ | ዝተገደበ | ✓ | ርአ | ||
|
↳ Pen Line Tool
|
X |
✓ | X | ✓ | ርአ | ||
|
↳ Flight Line Tool
|
X |
✓ | X | ✓ | ርአ | ርአ | |
| መሳርሒታት ቅርጺ |
✓ |
✓ |
✓ | ርአ | |||
| መሳርሒታት መለልይ |
✓ |
✓ |
✓ | ርአ | |||
|
↳ ስብስብ Marker
|
ዝተገደበ |
ምሉእ | ዝተገደበ | ምሉእ | ርአ | ርአ | |
| መሳርሒታት ዘርኣዊ ኣቀማምጣ |
✓ |
✓ |
✓ | ርአ | |||
| መሳርሒታት ኤዲቲንግ |
✓ |
✓ |
✓ | ርአ | |||
| ካሜራ/ስእሊ ምውሳድ | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| ካርታታትን ዳታን | Free | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manual | Blog |
| ዝተመዓራረየ Basemaps |
✓ |
✓ |
✓ | ርአ | ርአ | ||
| ዳታ ካርታ (USA Zip Code) |
X |
X |
✓ | ርአ | |||
| ዳታ ካርታ (Canada Postal) |
X |
X |
✓ | ርአ | |||
Last updated