Kuenzanisa Zvimiro
| Chimiro | Yemahara (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Bhuku Rekushandisa | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mepu (zvimwe) | 5 | Zvisina Muganhu | Zvisina Muganhu | ||||
| Zvishandiso Zvekutanga (zvimwe) | Zvishoma | ✓ | ✓ | Onai | |||
| Maonero eChati | X | Kuona Chete | ✓ | ||||
| Kutungamirira Overlay | X | ✓ | X | ✓ | Onai | ||
| Kugovera | ✓ | 1,500* | 5,000 | Onai | |||
| Zvepamberi/Zvakawanda Pamwe Mabasa | X | ✓ | X | ✓ | Onai | Onai | |
| Mabasa & Kuongorora | X | ✓ | X | ✓ | Onai | ||
| Kugadzirisa Nzira (Optimization) | X | X | ✓ | Onai | Onai | ||
| Mepu Data (Mapasero eUSA) (zvimwe) | X | X | ✓ | Onai | |||
| Kusefa Data | X | ✓ | X | ✓ | Onai | Onai | |
| GeoCodes | X | 500/Mwedzi | 5,000/Mwedzi | Onai | |||
| Ma-heatmap/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Onai | ||
| Chikwata | X | ✓ | ✓ | Onai | |||
| Pinzai Spreadsheet / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Onai | |
| Dzidzo yeKutanga | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Inshuwarisi | X | X | ✓ | ||||
| Kuchengetedza Mufananidzo | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Onai | |||
| Wedzerai Geo Mifananidzo | X | X | ✓ | Onai | |||
| Pasina Logo yeEmbed Loader | X | X | ✓ | ||||
| Vhenekai Dunhu | X | ✓ | ✓ | Onai | |||
| Kujeka kweMufananidzo | 450x450 px kutumira mufananidzo | 2,500x2,500 px kutumira mufananidzo | 11,000x11,000 px kutumira mufananidzo | Onai | |||
| Nharaunda dzeMugwagwa weBasa Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Onai | ||
| Sarudzo dzeKuchengeta | Ruzhinji | Zvisina Kunyorwa / Kuchengeteka / Yakavharidzirwa | Onai | ||||
| Kudzorera Mepu | X | $100 | ✓ | ||||
| Zvishandiso Zvekutanga | Yemahara | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Bhuku Rekushandisa | Blog |
| Zvishandiso zveMutsetse |
Zvishoma |
✓ | Zvishoma | ✓ | Onai | ||
|
↳ Chishandiso cheMutsetse wePeni
|
X |
✓ | X | ✓ | Onai | ||
|
↳ Chishandiso cheMutsetse weKubhururuka
|
X |
✓ | X | ✓ | Onai | Onai | |
| Zvishandiso zveChimiro |
✓ |
✓ |
✓ | Onai | |||
| Zvishandiso zveKuzivisa |
✓ |
✓ |
✓ | Onai | |||
|
↳ Seti yeChiratidzo
|
Zvishoma |
Zvizere | Zvishoma | Zvizere | Onai | Onai | |
| Zvishandiso zveChitaera |
✓ |
✓ |
✓ | Onai | |||
| Zvishandiso zveKuedita |
✓ |
✓ |
✓ | Onai | |||
| Kamera/Tora Mufananidzo | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Mepu & Data | Yemahara | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Bhuku Rekushandisa | Blog |
| Mepu Dzekutanga Dzamunozvisarudzira |
✓ |
✓ |
✓ | Onai | Onai | ||
| Mepu Data (USA Zip Code) |
X |
X |
✓ | Onai | |||
| Mepu Data (Canada Postal) |
X |
X |
✓ | Onai | |||
Zvakagadziridzwa kekupedzisira