ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
| ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ | ਮੁਫ਼ਤ (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | ਮੈਨੂਅਲ | ਬਲੌਗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ਨਕਸ਼ੇ (ਹੋਰ) | 5 | ਅਸੀਮਿਤ | ਅਸੀਮਿਤ | ||||
| ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੂਲ (ਹੋਰ) | ਸੀਮਿਤ | ✓ | ✓ | ਦੇਖੋ | |||
| ਚਾਰਟ ਵਿਊ | X | ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ | ✓ | ||||
| ਓਵਰਲੇਅ ਪ੍ਰਬੰਧਨ | X | ✓ | X | ✓ | ਦੇਖੋ | ||
| ਸਾਂਝਾਕਰਨ | ✓ | 1,500* | 5,000 | ਦੇਖੋ | |||
| ਉੱਨਤ/ਬਲਕ ਓਪਰੇਸ਼ਨ | X | ✓ | X | ✓ | ਦੇਖੋ | ਦੇਖੋ | |
| ਓਪਰੇਸ਼ਨ & ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ | X | ✓ | X | ✓ | ਦੇਖੋ | ||
| ਰੂਟ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ | X | X | ✓ | ਦੇਖੋ | ਦੇਖੋ | ||
| ਨਕਸ਼ਾ ਡੇਟਾ (USA ਪਾਰਸਲ) (ਹੋਰ) | X | X | ✓ | ਦੇਖੋ | |||
| ਡੇਟਾ ਫਿਲਟਰਿੰਗ | X | ✓ | X | ✓ | ਦੇਖੋ | ਦੇਖੋ | |
| GeoCodes | X | 500/ਮਹੀਨਾ | 5,000/ਮਹੀਨਾ | ਦੇਖੋ | |||
| ਹੀਟਮੈਪ/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | ਦੇਖੋ | ||
| ਟੀਮ | X | ✓ | ✓ | ਦੇਖੋ | |||
| ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੋ / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | ਦੇਖੋ | |
| ਆਨਬੋਰਡਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ | X | X | ✓ | ||||
| ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ SLA - ਬੀਮਾ | X | X | ✓ | ||||
| ਚਿੱਤਰ ਸਟੋਰੇਜ | 10 MB | 1 GB | 10 GB | ਦੇਖੋ | |||
| ਜੀਓ ਇਮੇਜਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ | X | X | ✓ | ਦੇਖੋ | |||
| ਕੋਈ Embed Loader ਲੋਗੋ ਨਹੀਂ | X | X | ✓ | ||||
| ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ | X | ✓ | ✓ | ਦੇਖੋ | |||
| ਚਿੱਤਰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ | 450x450 px ਚਿੱਤਰ ਐਕਸਪੋਰਟ | 2,500x2,500 px ਚਿੱਤਰ ਐਕਸਪੋਰਟ | 11,000x11,000 px ਚਿੱਤਰ ਐਕਸਪੋਰਟ | ਦੇਖੋ | |||
| ਸਰਵਿਸ ਖੇਤਰ Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | ਦੇਖੋ | ||
| ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਕਲਪ | ਜਨਤਕ | ਅਣਲਿਸਟਡ / ਸੁਰੱਖਿਅਤ / ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ | ਦੇਖੋ | ||||
| ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਕਵਰੀ | X | $100 | ✓ | ||||
| ਬੁਨਿਆਦੀ ਟੂਲ | ਮੁਫ਼ਤ | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | ਮੈਨੂਅਲ | ਬਲੌਗ |
| ਲਾਈਨ ਟੂਲ |
ਸੀਮਿਤ |
✓ | ਸੀਮਿਤ | ✓ | ਦੇਖੋ | ||
|
↳ ਪੈੱਨ ਲਾਈਨ ਟੂਲ
|
X |
✓ | X | ✓ | ਦੇਖੋ | ||
|
↳ ਫਲਾਈਟ ਲਾਈਨ ਟੂਲ
|
X |
✓ | X | ✓ | ਦੇਖੋ | ਦੇਖੋ | |
| ਆਕਾਰ (Shape) ਟੂਲ |
✓ |
✓ |
✓ | ਦੇਖੋ | |||
| ਪਛਾਣ ਟੂਲ |
✓ |
✓ |
✓ | ਦੇਖੋ | |||
|
↳ ਮਾਰਕਰ ਸੈੱਟ
|
ਸੀਮਿਤ |
ਪੂਰਾ | ਸੀਮਿਤ | ਪੂਰਾ | ਦੇਖੋ | ਦੇਖੋ | |
| ਸਟਾਈਲ ਟੂਲ |
✓ |
✓ |
✓ | ਦੇਖੋ | |||
| ਸੰਪਾਦਨ ਟੂਲ |
✓ |
✓ |
✓ | ਦੇਖੋ | |||
| ਕੈਮਰਾ/ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੋ | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| ਨਕਸ਼ੇ & ਡਾਟਾ | ਮੁਫ਼ਤ | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | ਮੈਨੂਅਲ | ਬਲੌਗ |
| ਕਸਟਮ ਬੇਸਮੈਪ |
✓ |
✓ |
✓ | ਦੇਖੋ | ਦੇਖੋ | ||
| ਨਕਸ਼ਾ ਡੇਟਾ (USA ਜ਼ਿੱਪ ਕੋਡ) |
X |
X |
✓ | ਦੇਖੋ | |||
| ਨਕਸ਼ਾ ਡੇਟਾ (ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟਲ) |
X |
X |
✓ | ਦੇਖੋ | |||
ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ