Samanlikning av funksjonar
| Funksjon | Gratis (skrivebord) | Lite (mobil) | Pro (skrivebord) | Lite (mobil) | Pro Biz (skrivebord) | Brukarhandbok | Blogg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kart (meir) | 5 | Ubegrensa | Ubegrensa | ||||
| Grunnleggjande verktøy (meir) | Avgrensa | ✓ | ✓ | Vis | |||
| Diagramvising | X | Berre visning | ✓ | ||||
| Overleggshandtering | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Deling | ✓ | 1 500* | 5 000 | Vis | |||
| Avanserte operasjonar/Massehandling | X | ✓ | X | ✓ | Vis | Vis | |
| Operasjonar og analyse | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Ruteoptimalisering | X | X | ✓ | Vis | Vis | ||
| Kartdata (Eigedomsteig i USA) (meir) | X | X | ✓ | Vis | |||
| Datafiltrering | X | ✓ | X | ✓ | Vis | Vis | |
| GeoCodes | X | 500/månad | 5 000/månad | Vis | |||
| Varmekart/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Lag | X | ✓ | ✓ | Vis | |||
| Importer rekneark / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Vis | |
| Opplæring ved oppstart | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Forsikring | X | X | ✓ | ||||
| Bileteslagring | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Vis | |||
| Legg til geobilete | X | X | ✓ | Vis | |||
| Ingen logo i innebygd lasting | X | X | ✓ | ||||
| Marker region | X | ✓ | ✓ | Vis | |||
| Biletoppløysing | 450x450 px biletepeksport | 2 500x2 500 px biletepeksport | 11 000x11 000 px biletepeksport | Vis | |||
| Tenesteområde Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Vis | ||
| Lagringsval | Offentleg | Uoppført / Sikker / Kryptert | Vis | ||||
| Kartgjenoppretting | X | $100 | ✓ | ||||
| Grunnleggjande verktøy | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Brukarhandbok | Blogg |
| Linjeverktøy |
Avgrensa |
✓ | Avgrensa | ✓ | Vis | ||
|
↳ Pennlinjeverktøy
|
X |
✓ | X | ✓ | Vis | ||
|
↳ Flylinjeverktøy
|
X |
✓ | X | ✓ | Vis | Vis | |
| Formverktøy |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
| Identifiseringsverktøy |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
|
↳ Markørsett
|
Avgrensa |
Fullt | Avgrensa | Fullt | Vis | Vis | |
| Stilverktøy |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
| Redigeringsverktøy |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | |||
| Kamera/Ta bilete | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Kart og data | Gratis | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Brukarhandbok | Blogg |
| Tilpassa basiskart |
✓ |
✓ |
✓ | Vis | Vis | ||
| Kartdata (Postnummer i USA) |
X |
X |
✓ | Vis | |||
| Kartdata (Postnummer i Canada) |
X |
X |
✓ | Vis | |||
Sist oppdatert