Tqabbil tal-Karatteristiċi
| Karatteristika | Free (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Manwal | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapep (aktar) | 5 | Bla limitu | Bla limitu | ||||
| Għodda Bażiċi (aktar) | Limitat | ✓ | ✓ | Ara | |||
| Chart View | X | Għall-ħarsa biss | ✓ | ||||
| Ġestjoni tal-Overlay | X | ✓ | X | ✓ | Ara | ||
| Sharing | ✓ | 1,500* | 5,000 | Ara | |||
| Operazzjonijiet Avvanzati/bil-Massa | X | ✓ | X | ✓ | Ara | Ara | |
| Operazzjonijiet u Analiżi | X | ✓ | X | ✓ | Ara | ||
| Ottimizzazzjoni tar-Rotta | X | X | ✓ | Ara | Ara | ||
| Map Data (USA Parcel) (aktar) | X | X | ✓ | Ara | |||
| Data Filtering | X | ✓ | X | ✓ | Ara | Ara | |
| GeoCodes | X | 500/Xahar | 5,000/Xahar | Ara | |||
| Heatmaps/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Ara | ||
| Team | X | ✓ | ✓ | Ara | |||
| Import Spreadsheet / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Ara | |
| Taħriġ ta' Introduzzjoni | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Assigurazzjoni | X | X | ✓ | ||||
| Ħażna tal-Immaġini | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Ara | |||
| Żid Geo Imagery | X | X | ✓ | Ara | |||
| Mingħajr Logo tal-Embed Loader | X | X | ✓ | ||||
| Highlight Region | X | ✓ | ✓ | Ara | |||
| Riżoluzzjoni tal-Immaġni | esportazzjoni ta' immaġni ta' 450x450 px | esportazzjoni ta' immaġni ta' 2,500x2,500 px | esportazzjoni ta' immaġni ta' 11,000x11,000 px | Ara | |||
| Service Areas Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Ara | ||
| Għażliet tal-Ħażna | Pubbliku | Mhux elenkat / Sigur / Encrypted | Ara | ||||
| Irkupru tal-Mappa | X | $100 | ✓ | ||||
| Għodda Bażiċi | Free | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manwal | Blog |
| Line Tools |
Limitat |
✓ | Limitat | ✓ | Ara | ||
|
↳ Pen Line Tool
|
X |
✓ | X | ✓ | Ara | ||
|
↳ Flight Line Tool
|
X |
✓ | X | ✓ | Ara | Ara | |
| Shape Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Ara | |||
| Identifier Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Ara | |||
|
↳ Marker set
|
Limitat |
Sħiħ | Limitat | Sħiħ | Ara | Ara | |
| Style Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Ara | |||
| Editing Tools |
✓ |
✓ |
✓ | Ara | |||
| Camera/Take Picture | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Mapep u Data | Free | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manwal | Blog |
| Custom Basemaps |
✓ |
✓ |
✓ | Ara | Ara | ||
| Map Data (USA Zip Code) |
X |
X |
✓ | Ara | |||
| Map Data (Canada Postal) |
X |
X |
✓ | Ara | |||
Last updated