Whakatairite Āhuatanga
| Āhuatanga | Free (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Pukapuka Ārahi | Rangitaki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapi (nui ake) | 5 | Kāore he tepe | Kāore he tepe | ||||
| Taputapu Taketake (nui ake) | Whakawhāiti | ✓ | ✓ | Tirohia | |||
| Tirohanga Tūtohi | X | Tirohia Anake | ✓ | ||||
| Whakahaere Whakapiri | X | ✓ | X | ✓ | Tirohia | ||
| Tohatoha | ✓ | 1,500* | 5,000 | Tirohia | |||
| Mahi Matatau/Tini | X | ✓ | X | ✓ | Tirohia | Tirohia | |
| Ngā Mahi me te Tātari | X | ✓ | X | ✓ | Tirohia | ||
| Whakapai Ara | X | X | ✓ | Tirohia | Tirohia | ||
| Raraunga Mapi (USA Parcel) (nui ake) | X | X | ✓ | Tirohia | |||
| Tātari Raraunga | X | ✓ | X | ✓ | Tirohia | Tirohia | |
| GeoCodes | X | 500/Marama | 5,000/Marama | Tirohia | |||
| Heatmaps/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Tirohia | ||
| Rōpū | X | ✓ | ✓ | Tirohia | |||
| Kawemai Pārangi / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Tirohia | |
| Whakangungu Whakauru | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Inihua | X | X | ✓ | ||||
| Rokiroki Whakaahua | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Tirohia | |||
| Tāpiri Whakaahua Geo | X | X | ✓ | Tirohia | |||
| Kāore he Whakaahua Tohu Kawe Embed | X | X | ✓ | ||||
| Whakamārama Rohe | X | ✓ | ✓ | Tirohia | |||
| Whakatau Whakaahua | 450x450 px kawe whakaahua | 2,500x2,500 px kawe whakaahua | 11,000x11,000 px kawe whakaahua | Tirohia | |||
| Voronoi Rohe Ratonga | X | ✓ | X | ✓ | Tirohia | ||
| Kōwhiringa Penapena | Tūmatanui | Kāore i rārangihia / Haumaru / Whakamunatia | Tirohia | ||||
| Whakaora Mapi | X | $100 | ✓ | ||||
| Taputapu Taketake | Free | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Pukapuka Ārahi | Rangitaki |
| Taputapu Rārangi |
Whakawhāiti |
✓ | Whakawhāiti | ✓ | Tirohia | ||
|
↳ Taputapu Rārangi Pene
|
X |
✓ | X | ✓ | Tirohia | ||
|
↳ Taputapu Rārangi Rererangi
|
X |
✓ | X | ✓ | Tirohia | Tirohia | |
| Taputapu Hanga |
✓ |
✓ |
✓ | Tirohia | |||
| Taputapu Tohu |
✓ |
✓ |
✓ | Tirohia | |||
|
↳ Huinga tohu
|
Whakawhāiti |
Katoa | Whakawhāiti | Katoa | Tirohia | Tirohia | |
| Taputapu Āhua |
✓ |
✓ |
✓ | Tirohia | |||
| Taputapu Whakatika |
✓ |
✓ |
✓ | Tirohia | |||
| Kāmera/Tango Whakaahua | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Mapi me ngā Raraunga | Free | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Pukapuka Ārahi | Rangitaki |
| Mapi Pūtake Ritenga |
✓ |
✓ |
✓ | Tirohia | Tirohia | ||
| Raraunga Mapi (USA Zip Code) |
X |
X |
✓ | Tirohia | |||
| Raraunga Mapi (Canada Postal) |
X |
X |
✓ | Tirohia | |||
Last updated