Funkciók összehasonlítása
| Funkció | Ingyenes (Asztali) | Lite (Mobil) | Pro (Asztali) | Lite (Mobil) | Pro Biz (Asztali) | Kézikönyv | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Térképek (további) | 5 | Korlátlan | Korlátlan | ||||
| Alapvető eszközök (további) | Korlátozott | ✓ | ✓ | Megtekintés | |||
| Diagramnézet | X | Csak megtekintés | ✓ | ||||
| Objektumkezelés | X | ✓ | X | ✓ | Megtekintés | ||
| Megosztás | ✓ | 1,500* | 5,000 | Megtekintés | |||
| Speciális/Tömeges műveletek | X | ✓ | X | ✓ | Megtekintés | Megtekintés | |
| Műveletek és elemzés | X | ✓ | X | ✓ | Megtekintés | ||
| Útvonal-optimalizálás | X | X | ✓ | Megtekintés | Megtekintés | ||
| Térképadatok (USA-telek) (további) | X | X | ✓ | Megtekintés | |||
| Adatszűrés | X | ✓ | X | ✓ | Megtekintés | Megtekintés | |
| Geokódok | X | 500/hónap | 5,000/hónap | Megtekintés | |||
| Hőtérképek/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Megtekintés | ||
| Csapat | X | ✓ | ✓ | Megtekintés | |||
| Táblázat importálása / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Megtekintés | |
| Bevezető képzés | X | X | ✓ | ||||
| Vállalati SLA - Biztosítás | X | X | ✓ | ||||
| Képtárolás | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Megtekintés | |||
| Geo felvételek hozzáadása | X | X | ✓ | Megtekintés | |||
| Nincs beágyazásbetöltő logó | X | X | ✓ | ||||
| Régió kiemelése | X | ✓ | ✓ | Megtekintés | |||
| Kép felbontása | 450x450 px képexport | 2,500x2,500 px képexport | 11,000x11,000 px képexport | Megtekintés | |||
| Szolgáltatási területek Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Megtekintés | ||
| Mentési beállítások | Nyilvános | Nem listázott / Biztonságos / Titkosítva | Megtekintés | ||||
| Térkép-helyreállítás | X | $100 | ✓ | ||||
| Alapvető eszközök | Ingyenes | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Kézikönyv | Blog |
| Vonal eszközök |
Korlátozott |
✓ | Korlátozott | ✓ | Megtekintés | ||
|
↳ Pen Line Tool
|
X |
✓ | X | ✓ | Megtekintés | ||
|
↳ Repülési vonal eszköz
|
X |
✓ | X | ✓ | Megtekintés | Megtekintés | |
| Alakzat eszközök |
✓ |
✓ |
✓ | Megtekintés | |||
| Azonosító eszközök |
✓ |
✓ |
✓ | Megtekintés | |||
|
↳ Jelölőkészlet
|
Korlátozott |
Teljes | Korlátozott | Teljes | Megtekintés | Megtekintés | |
| Stílus eszközök |
✓ |
✓ |
✓ | Megtekintés | |||
| Szerkesztő eszközök |
✓ |
✓ |
✓ | Megtekintés | |||
| Kamera/Fénykép készítése | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Térképek és adatok | Ingyenes | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Kézikönyv | Blog |
| Egyéni alaptérképek |
✓ |
✓ |
✓ | Megtekintés | Megtekintés | ||
| Térképadatok (USA Irányítószám) |
X |
X |
✓ | Megtekintés | |||
| Térképadatok (Kanada postai) |
X |
X |
✓ | Megtekintés | |||
Utoljára frissítve