Komparo de Funkcioj
| Funkcio | Senpaga (Labortablo) | Lite (Poŝtelefono) | Pro (Labortablo) | Lite (Poŝtelefono) | Pro Biz (Labortablo) | Manlibro | Blogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapoj (pli) | 5 | Senlima | Senlima | ||||
| Bazaj Iloj (pli) | Limigita | ✓ | ✓ | Vidi | |||
| Diagrama vido | X | Nur Vido | ✓ | ||||
| Administrado de Kovraĵoj | X | ✓ | X | ✓ | Vidi | ||
| Kunhavigo | ✓ | 1,500* | 5,000 | Vidi | |||
| Altnivelaj/Amasaj Operacioj | X | ✓ | X | ✓ | Vidi | Vidi | |
| Operacioj & Analizo | X | ✓ | X | ✓ | Vidi | ||
| Itinera Optimumigo | X | X | ✓ | Vidi | Vidi | ||
| Mapaj datumoj (Usona Terpeco) (pli) | X | X | ✓ | Vidi | |||
| Filtrado de Datumoj | X | ✓ | X | ✓ | Vidi | Vidi | |
| GeoCodes | X | 500/Monato | 5,000/Monato | Vidi | |||
| Varmomapoj/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Vidi | ||
| Teamo | X | ✓ | ✓ | Vidi | |||
| Enporti kalkultabelon / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Vidi | |
| Enkonduka Trejnado | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Asekuro | X | X | ✓ | ||||
| Bilda Stokado | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Vidi | |||
| Aldoni Geo Bildaron | X | X | ✓ | Vidi | |||
| Neniu Emblemo de Enkorpiga Ŝargilo | X | X | ✓ | ||||
| Emfazi regionon | X | ✓ | ✓ | Vidi | |||
| Bilda Distingivo | 450x450 px bilda eksporto | 2,500x2,500 px bilda eksporto | 11,000x11,000 px bilda eksporto | Vidi | |||
| Servaj Areoj Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | Vidi | ||
| Opcioj de Konservado | Publika | Nelistigita / Sekura / Ĉifrita | Vidi | ||||
| Restaŭrado de Mapo | X | $100 | ✓ | ||||
| Bazaj Iloj | Senpaga | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manlibro | Blogo |
| Linio-Iloj |
Limigita |
✓ | Limigita | ✓ | Vidi | ||
|
↳ Skrib-Linia Ilo
|
X |
✓ | X | ✓ | Vidi | ||
|
↳ Fluglinia Ilo
|
X |
✓ | X | ✓ | Vidi | Vidi | |
| Form-Iloj |
✓ |
✓ |
✓ | Vidi | |||
| Identigaj Iloj |
✓ |
✓ |
✓ | Vidi | |||
|
↳ Marilo-aro
|
Limigita |
Plena | Limigita | Plena | Vidi | Vidi | |
| Stilaj Iloj |
✓ |
✓ |
✓ | Vidi | |||
| Redaktaj Iloj |
✓ |
✓ |
✓ | Vidi | |||
| Kamerao/Foti | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Mapoj & Datumoj | Senpaga | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Manlibro | Blogo |
| Propraj Bazmapoj |
✓ |
✓ |
✓ | Vidi | Vidi | ||
| Mapaj datumoj (Usona Poŝtkodo) |
X |
X |
✓ | Vidi | |||
| Mapaj datumoj (Kanada Poŝtkodo) |
X |
X |
✓ | Vidi | |||
Laste ĝisdatigita