Poređenje funkcija
| Funkcija | Besplatno (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | Priručnik | Blog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte (više) | 5 | Neograničeno | Neograničeno | ||||
| Osnovni alati (više) | Ograničeno | ✓ | ✓ | Prikaz | |||
| Prikaz grafikona | X | Samo pregled | ✓ | ||||
| Upravljanje objektima | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | ||
| Dijeljenje | ✓ | 1.500* | 5.000 | Prikaz | |||
| Napredno/Grupne operacije | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | Prikaz | |
| Operacije i analiza | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | ||
| Optimizacija rute | X | X | ✓ | Prikaz | Prikaz | ||
| Podaci karte (Parcele u SAD-u) (više) | X | X | ✓ | Prikaz | |||
| Filtriranje podataka | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | Prikaz | |
| GeoCodes | X | 500/mjesec | 5.000/mjesec | Prikaz | |||
| Toplotne karte/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | ||
| Tim | X | ✓ | ✓ | Prikaz | |||
| Uvezi tabelu / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | Prikaz | |
| Obuka za uvođenje | X | X | ✓ | ||||
| Enterprise SLA - Osiguranje | X | X | ✓ | ||||
| Pohrana slika | 10 MB | 1 GB | 10 GB | Prikaz | |||
| Dodaj geo snimke | X | X | ✓ | Prikaz | |||
| Bez loga pri učitavanju ugrađene karte | X | X | ✓ | ||||
| Istakni regiju | X | ✓ | ✓ | Prikaz | |||
| Rezolucija slike | Izvoz slike 450x450 px | Izvoz slike 2.500x2.500 px | Izvoz slike 11.000x11.000 px | Prikaz | |||
| Voronoi servisna područja | X | ✓ | X | ✓ | Prikaz | ||
| Opcije čuvanja | Javno | Nije na listi / Sigurno / Šifrovano | Prikaz | ||||
| Oporavak karte | X | $100 | ✓ | ||||
| Osnovni alati | Besplatno | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Priručnik | Blog |
| Alati za liniju |
Ograničeno |
✓ | Ograničeno | ✓ | Prikaz | ||
|
↳ Alat za linije olovkom
|
X |
✓ | X | ✓ | Prikaz | ||
|
↳ Alat za liniju leta
|
X |
✓ | X | ✓ | Prikaz | Prikaz | |
| Alati za oblike |
✓ |
✓ |
✓ | Prikaz | |||
| Alati za identifikaciju |
✓ |
✓ |
✓ | Prikaz | |||
|
↳ Set oznaka
|
Ograničeno |
Potpuno | Ograničeno | Potpuno | Prikaz | Prikaz | |
| Alati za stil |
✓ |
✓ |
✓ | Prikaz | |||
| Alati za uređivanje |
✓ |
✓ |
✓ | Prikaz | |||
| Kamera/Snimi sliku | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| Karte i podaci | Besplatno | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | Priručnik | Blog |
| Prilagođene osnovne karte |
✓ |
✓ |
✓ | Prikaz | Prikaz | ||
| Podaci karte (Poštanski broj u SAD-u) |
X |
X |
✓ | Prikaz | |||
| Podaci karte (Poštanski kod u Kanadi) |
X |
X |
✓ | Prikaz | |||
Posljednje ažuriranje