የባህሪያት ንጽጽር
| ባህሪ | ነጻ (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro (Desktop) | Lite (Mobile) | Pro Biz (Desktop) | መመሪያ | ብሎግ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ካርታዎች (ተጨማሪ) | 5 | ያልተገደበ | ያልተገደበ | ||||
| መሠረታዊ መሳሪያዎች (ተጨማሪ) | የተገደበ | ✓ | ✓ | እይታ | |||
| የገበታ እይታ | X | እይታ ብቻ | ✓ | ||||
| የተደራቢ አስተዳደር | X | ✓ | X | ✓ | እይታ | ||
| ማጋራት | ✓ | 1,500* | 5,000 | እይታ | |||
| የላቀ/በጅምላ ክዋኔዎች | X | ✓ | X | ✓ | እይታ | እይታ | |
| ክዋኔዎች እና ትንተና | X | ✓ | X | ✓ | እይታ | ||
| የመንገድ ማመቻቸት | X | X | ✓ | እይታ | እይታ | ||
| የካርታ ውሂብ (የ USA የመሬት ይዞታ) (ተጨማሪ) | X | X | ✓ | እይታ | |||
| ውሂብ ማጣራት | X | ✓ | X | ✓ | እይታ | እይታ | |
| GeoCodes | X | 500/ወር | 5,000/ወር | እይታ | |||
| የሙቀት ካርታዎች (Heatmaps)/TMS/WMS | X | ✓ | X | ✓ | እይታ | ||
| ቡድን | X | ✓ | ✓ | እይታ | |||
| ስፕሬድሺት አስገባ / GeoJson / KML | X | ✓ | X | ✓ | GeoJSON KML | እይታ | |
| የመጀመሪያ ስልጠና | X | X | ✓ | ||||
| የድርጅት SLA - ኢንሹራንስ | X | X | ✓ | ||||
| የምስል ማከማቻ | 10 MB | 1 GB | 10 GB | እይታ | |||
| የጂኦ ምስል አክል | X | X | ✓ | እይታ | |||
| የ Embed መጫኛ አርማ የለም | X | X | ✓ | ||||
| ክልልን አድምቅ | X | ✓ | ✓ | እይታ | |||
| የምስል ጥራት (Resolution) | 450x450 px የምስል ወደ ውጭ መላክ | 2,500x2,500 px የምስል ወደ ውጭ መላክ | 11,000x11,000 px የምስል ወደ ውጭ መላክ | እይታ | |||
| የአገልግሎት አካባቢዎች Voronoi | X | ✓ | X | ✓ | እይታ | ||
| የማስቀመጥ አማራጮች | ሕዝባዊ | ያልተዘረዘረ (Unlisted) / ደህንነቱ የተጠበቀ / የተመሰጠረ | እይታ | ||||
| የካርታ መልሶ ማግኘት | X | $100 | ✓ | ||||
| መሠረታዊ መሳሪያዎች | ነጻ | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | መመሪያ | ብሎግ |
| የመስመር መሣሪያዎች |
የተገደበ |
✓ | የተገደበ | ✓ | እይታ | ||
|
↳ የብዕር መስመር መሣሪያ
|
X |
✓ | X | ✓ | እይታ | ||
|
↳ የበረራ መስመር መሣሪያ
|
X |
✓ | X | ✓ | እይታ | እይታ | |
| የቅርጽ መሳሪያዎች |
✓ |
✓ |
✓ | እይታ | |||
| የመለያ መሳሪያዎች |
✓ |
✓ |
✓ | እይታ | |||
|
↳ የምልክት ስብስብ
|
የተገደበ |
ሙሉ | የተገደበ | ሙሉ | እይታ | እይታ | |
| የቅጥ መሳሪያዎች |
✓ |
✓ |
✓ | እይታ | |||
| የአርትዖት መሳሪያዎች |
✓ |
✓ |
✓ | እይታ | |||
| ካሜራ/ፎቶ ያንሡ | X | ✓ | X | ✓ | X | ||
| ካርታዎች እና ውሂብ | ነጻ | Lite | Pro | Lite | Pro Biz | መመሪያ | ብሎግ |
| ብጁ መሠረት ካርታዎች |
✓ |
✓ |
✓ | እይታ | እይታ | ||
| የካርታ ውሂብ (ዩኤስኤ ዚፕ ኮድ (Zip Code)) |
X |
X |
✓ | እይታ | |||
| የካርታ ውሂብ (ካናዳ ፖስታ) |
X |
X |
✓ | እይታ | |||
መጨረሻ የተዘመነው