Scorciatoie e tasti rapidi in Scribble Maps
Indice
Apri Scribble Maps
Scorciatoie di Scribble Maps
Spostare e zoomare la mappa
Copiare, incollare, stampare e aggiornare
Riferimento scorciatoie legacy
Apri Scribble Maps
-
Apri Scribble Maps su:
https://www.scribblemaps.com/create - Usa le scorciatoie qui sotto per selezionare rapidamente gli strumenti, spostarti sulla mappa, aprire l'Action Menu, copiare e incollare testo, stampare o aggiornare il browser.
Scorciatoie di Scribble Maps
La tabella seguente elenca le scorciatoie da tastiera, le scorciatoie del mouse e le azioni in stile scorciatoia utilizzate in Scribble Maps.
| Scorciatoia | Azione / Strumento | Note |
|---|---|---|
| Ctrl + / | Apri l'Action Menu | Usa Quick Search per trovare strumenti e funzionalità. |
| Ctrl + ? | Apri l'Action Menu | Scorciatoia alternativa per Quick Search. |
| Q | Edit/Measure Tool | Seleziona, modifica, misura, sposta o visualizza overlay nel Layers Panel. |
| Shift | Hand Tool/sposta mappa | Tieni premuto Shift, poi fai clic e trascina la mappa. |
| D | Draw Tool | Disegna una linea a mano libera. |
| Z | Line Tool | Disegna linee rette, linee collegate, linee di volo o linee di quota. |
| P | Polygon Tool | Disegna un poligono. |
| R | Rectangle Tool | Disegna un rettangolo. |
| O | Circle Tool | Disegna un cerchio. |
| M | Marker Tool | Crea o posiziona un marker. |
| T | Label Tool | Crea un'etichetta. |
| E | Delete Tool | Elimina marker, overlay, overlay di immagini, sezioni di linea o altri elementi della mappa. |
| I | Style Picker Tool | Scegli o copia lo stile da una linea o forma esistente. |
| G | Fill/Change Colour Tool | Applica il colore di riempimento, cambia colore o riempi le linee collegate. |
| S | Split Tool | Dividi forme o linee in parti separate. |
| / | Slash Tool | Taglia una forma o una linea in due. |
| K | Knife Tool | Taglia o incidi una forma o una linea. |
| J | Merge Tool (Pro) | Fai clic su due overlay per unirli. |
| C | Split Tool | Riferimento scorciatoia legacy. Le istruzioni più recenti per Split/Slash/Knife indicano S come tasto rapido per lo Split Tool. |
| Ctrl + C | Copia, Windows | Copia URL, ID mappa, coordinate, codice di incorporamento, codici colore o altro testo selezionato. |
| Command + C | Copia, Mac | Copia URL, ID mappa, coordinate, codice di incorporamento, codici colore o altro testo selezionato. |
| Cmd + C | Copia, Mac | Formulazione alternativa per Command + C. |
| Ctrl + V | Incolla, Windows | Incolla URL, ID mappa, coordinate, codice di incorporamento, URL TMS o altro testo copiato. |
| Command + V | Incolla, Mac | Incolla URL, ID mappa, coordinate, codice di incorporamento, URL TMS o altro testo copiato. |
| Cmd + V | Incolla, Mac | Formulazione alternativa per Command + V. |
| Ctrl + P | Stampa, Windows | Apri la finestra di stampa dal software che utilizzi per visualizzare il file immagine o il PDF esportato. |
| Command + P | Stampa, Mac | Apri la finestra di stampa dal software che utilizzi per visualizzare il file immagine o il PDF esportato. |
| Ctrl + F5 | Aggiornamento forzato, Windows | Usa in Chrome, Firefox, IE o Edge. |
| Command + R | Aggiornamento forzato, Mac | Usa in Chrome, Firefox o Safari. |
| + | Zoom avanti | Fai clic sul pulsante di zoom avanti nell'angolo in alto a destra di Map View. |
| - | Zoom indietro | Fai clic sul pulsante di zoom indietro nell'angolo in alto a destra di Map View. |
| Mouse scroll forwards | Zoom avanti, Windows | Usa la rotellina di scorrimento del mouse. |
| Mouse scroll backwards | Zoom indietro, Windows | Usa la rotellina di scorrimento del mouse. |
| Mouse scroll backwards | Zoom avanti, Mac | Usa la rotellina di scorrimento del mouse. |
| Mouse scroll forwards | Zoom indietro, Mac | Usa la rotellina di scorrimento del mouse. |
Spostare e zoomare la mappa
Spostare la mappa
-
Seleziona l'Hand Tool nella barra degli strumenti in alto.
Tasto rapido: Oppure puoi tenere premuto il pulsante "Shift" sulla tastiera.
- In Map View, fai clic e trascina la mappa per spostarla.
Zoom avanti o indietro
-
Opzione 1
Nell'angolo in alto a destra di Map View, fai clic su:- Pulsante di zoom avanti, "+".
- Pulsante di zoom indietro, "-".
-
Opzione 2
Usa la rotellina di scorrimento del mouse.Per Windows- Scorri in avanti per zoomare in avanti.
- Scorri all'indietro per zoomare all'indietro.
Per Mac- Scorri all'indietro per zoomare in avanti.
- Scorri in avanti per zoomare all'indietro.
Copiare, incollare, stampare e aggiornare
Copiare il testo
-
Evidenzia il testo che devi copiare.
- Usa la tastiera per premere:
- Tasto rapido: Ctrl + C per Windows.
- Tasto rapido: Command + C per Mac.
- Tasto rapido: Cmd + C per Mac.
Incollare il testo
-
Fai clic sul campo in cui devi incollare il testo copiato.
- Usa la tastiera per premere:
- Tasto rapido: Ctrl + V per Windows.
- Tasto rapido: Command + V per Mac.
- Tasto rapido: Cmd + V per Mac.
Stampare
-
Apri il file immagine o PDF utilizzando il software che preferisci.
- Apri la finestra di stampa del software premendo:
- Tasto rapido: Ctrl + P per Windows.
- Tasto rapido: Command + P per Mac.
Eseguire un aggiornamento forzato
Un aggiornamento forzato può aiutare a ricaricare il browser quando i dati della mappa, i dati importati o le modifiche all'account non appaiono come previsto.
-
Windows - Chrome, Firefox, IE o Edge
Tasto rapido: Tieni premuto il tasto "Ctrl" e premi il tasto "F5". -
Mac - Chrome, Firefox o Safari
Tasto rapido: Tieni premuto il tasto "Command" e premi il tasto "R".
Riferimento scorciatoie legacy
Nota: I contenuti di aiuto più vecchi potrebbero indicare il tasto rapido dello Split Tool come "C". Le istruzioni più recenti per Split/Slash/Knife indicano il tasto rapido dello Split Tool come "S".
-
Usa prima "S" per selezionare lo Split Tool.
- Quando segui istruzioni più vecchie che fanno riferimento a "C", consideralo come un riferimento legacy alla scorciatoia dello Split Tool.
Vedi anche
Draw Tool—Disegna una linea a mano libera
Line Tool—Disegna una linea retta
Polygon Tool—Disegna un poligono
Rectangle Tool—Disegna un rettangolo
Circle Tool—Disegna un cerchio
Split/Slash/Knife—Poligono, rettangolo, cerchio, griglia e linea
Ultimo aggiornamento