Scribble Mapsのショートカットとクイックキー
目次
Scribble Mapsを開く
Scribble Mapsのショートカット
地図の移動とズーム
コピー、貼り付け、印刷、更新
レガシーショートカットのリファレンス
Scribble Mapsを開く
-
以下でScribble Mapsを開きます:
https://www.scribblemaps.com/create - 以下のショートカットを使用して、ツールの素早い選択、地図の移動、Action Menuの表示、テキストのコピー&ペースト、印刷、またはブラウザの更新を行います。
Scribble Mapsのショートカット
以下の表は、Scribble Mapsで使用されるキーボードショートカット、マウスショートカット、およびショートカット形式のアクションを一覧にしたものです。
| ショートカット | アクション / ツール | 備考 |
|---|---|---|
| Ctrl + / | Action Menuを開く | Quick Searchを使用してツールや機能を見つけます。 |
| Ctrl + ? | Action Menuを開く | Quick Searchの代替ショートカット。 |
| Q | Edit/Measure Tool | Layers Panelでオーバーレイの選択、編集、測定、移動、または表示を行います。 |
| Shift | Hand Tool/地図の移動 | Shiftキーを押し続けながら、地図をクリックしてドラッグします。 |
| D | Draw Tool | フリーハンドの線を描画します。 |
| Z | Line Tool | 直線、連続線、飛行経路、または寸法線を描画します。 |
| P | Polygon Tool | 多角形を描画します。 |
| R | Rectangle Tool | 長方形を描画します。 |
| O | Circle Tool | 円を描画します。 |
| M | Marker Tool | マーカーを作成または配置します。 |
| T | Label Tool | ラベルを作成します。 |
| E | Delete Tool | マーカー、オーバーレイ、画像オーバーレイ、線分、またはその他の地図アイテムを削除します。 |
| I | Style Picker Tool | 既存の線やシェイプからスタイルを取得またはコピーします。 |
| G | Fill/Change Colour Tool | 塗りつぶし色の適用、色の変更、または接続された線の塗りつぶしを行います。 |
| S | Split Tool | シェイプや線を個別のパーツに分割します。 |
| / | Slash Tool | シェイプや線を2つにスラッシュ(切断)します。 |
| K | Knife Tool | シェイプや線をナイフでカットします。 |
| J | Merge Tool (Pro) | 2つのオーバーレイをクリックして結合します。 |
| C | Split Tool | レガシーショートカットのリファレンス。新しいSplit/Slash/Knifeの手順では、Split ToolのQuick KeyとしてSが記載されています。 |
| Ctrl + C | コピー(Windows) | URL、マップID、座標、埋め込みコード、カラーコード、またはその他の選択したテキストをコピーします。 |
| Command + C | コピー(Mac) | URL、マップID、座標、埋め込みコード、カラーコード、またはその他の選択したテキストをコピーします。 |
| Cmd + C | コピー(Mac) | Command + Cの別の表記。 |
| Ctrl + V | 貼り付け(Windows) | URL、マップID、座標、埋め込みコード、TMS URL、またはその他のコピーしたテキストを貼り付けます。 |
| Command + V | 貼り付け(Mac) | URL、マップID、座標、埋め込みコード、TMS URL、またはその他のコピーしたテキストを貼り付けます。 |
| Cmd + V | 貼り付け(Mac) | Command + Vの別の表記。 |
| Ctrl + P | 印刷(Windows) | エクスポートされた画像ファイルやPDFを表示するために使用するソフトウェアから、印刷ウィンドウを開きます。 |
| Command + P | 印刷(Mac) | エクスポートされた画像ファイルやPDFを表示するために使用するソフトウェアから、印刷ウィンドウを開きます。 |
| Ctrl + F5 | 強制再読み込み(Windows) | Chrome、Firefox、IE、またはEdgeで使用します。 |
| Command + R | 強制再読み込み(Mac) | Chrome、Firefox、またはSafariで使用します。 |
| + | ズームイン | Map Viewの右上隅にあるズームインボタンをクリックします。 |
| - | ズームアウト | Map Viewの右上隅にあるズームアウトボタンをクリックします。 |
| Mouse scroll forwards | ズームイン(Windows) | マウスのスクロールホイールを使用します。 |
| Mouse scroll backwards | ズームアウト(Windows) | マウスのスクロールホイールを使用します。 |
| Mouse scroll backwards | ズームイン(Mac) | マウスのスクロールホイールを使用します。 |
| Mouse scroll forwards | ズームアウト(Mac) | マウスのスクロールホイールを使用します。 |
地図の移動とズーム
地図の移動
-
上部ツールバーのHand Toolを選択します。
Quick Key: または、キーボードの「Shift」キーを押し続けることもできます。
- Map Viewで、地図をクリックしてドラッグして移動します。
ズームインまたはズームアウト
地図をズームするには2つの方法があります:
-
方法 1
Map Viewの右上隅で、以下をクリックします:- ズームインボタン「+」
- ズームアウトボタン「-」
-
方法 2
マウスのスクロールホイールを使用します。Windowsの場合- 前方向にスクロールしてズームインします。
- 後ろ方向にスクロールしてズームアウトします。
Macの場合- 後ろ方向にスクロールしてズームインします。
- 前方向にスクロールしてズームアウトします。
コピー、貼り付け、印刷、更新
テキストのコピー
-
コピーするテキストをハイライト(選択)します。
- キーボードを使用して以下を押します:
- Quick Key: Windowsの場合は Ctrl + C
- Quick Key: Macの場合は Command + C
- Quick Key: Macの場合は Cmd + C
テキストの貼り付け
-
コピーしたテキストを貼り付けるフィールドをクリックします。
- キーボードを使用して以下を押します:
- Quick Key: Windowsの場合は Ctrl + V
- Quick Key: Macの場合は Command + V
- Quick Key: Macの場合は Cmd + V
印刷
-
お好みのソフトウェアを使用して、画像ファイルまたはPDFを開きます。
- 以下を押して、ソフトウェアの印刷ウィンドウを開きます:
- Quick Key: Windowsの場合は Ctrl + P
- Quick Key: Macの場合は Command + P
強制再読み込み(ハードリフレッシュ)の実行
強制再読み込み(ハードリフレッシュ)は、地図データ、インポートされたデータ、またはアカウントの変更が期待通りに表示されない場合に、ブラウザを再読み込みするのに役立ちます。
以下の手順では、いくつかの一般的なウェブブラウザで強制再読み込みを実行する方法を説明します:
-
Windows - Chrome、Firefox、IE、またはEdge
Quick Key: 「Ctrl」キーを押し続けながら、「F5」キーを押します。 -
Mac - Chrome、Firefox、またはSafari
Quick Key: 「Command」キーを押し続けながら、「R」キーを押します。
レガシーショートカットのリファレンス
注意: 古いヘルプコンテンツでは、Split ToolのQuick Keyが「C」と記載されている場合があります。新しいSplit/Slash/Knifeの手順では、Split ToolのQuick Keyとして「S」が記載されています。
-
まず「S」を使用してSplit Toolを選択します。
- 「C」に言及している古い手順に従う場合は、それをレガシーなSplit Toolのショートカットリファレンスとして扱ってください。
関連項目
最終更新